ホーム > プリンターをセットアップする > LEDのパターンと表示内容
LEDのパターンと表示内容
プリンターには、POWER、DATA、およびSTATUSの3つのLEDランプがあり、プリンターの状態に応じて点灯したり点滅したりします。各LEDランプは、以下に示す色で点灯または点滅します。下記の記号は、本表で使用するLEDランプの色とパターンの意味を示しています。
LEDランプの色 | 詳細 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表示色でランプが点灯します。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表示色でランプが点滅します。 |
![]() | いずれかの色でランプが消灯、点灯、または点滅します。 |
![]() | ランプが消灯しています。 |
POWER(電源) | DATA(データ) | STATUS(ステータス) |
| 詳細 |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ACアダプター、カーアダプター、またはUSB Type-C®用ACアダプターを接続した状態でバッテリーの充電が完了 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | バッテリーの充電中 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | リチウムイオン充電池を使用中 |
![]() | ![]() | ![]() (4秒に1回) | ![]() | リチウムイオン充電池を使用中(充電容量約半分) |
![]() | ![]() | ![]() (4秒に2回) | ![]() | リチウムイオン充電池を使用中(充電容量低) |
![]() | ![]() | ![]() (1秒に1回) | ![]() | リチウムイオン充電池を使用中(要充電) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | プリンターの電源がオフの状態でバッテリーを充電中 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | プリンターがアイドルモード |
![]() (3.5秒に1回) | ![]() | ![]() | ![]() | プリンターがスリープモード(バッテリー充電中) |
![]() (3.5秒に1回) | ![]() | ![]() | ![]() | プリンターがスリープモード(バッテリーは充電されていない) |
![]() ![]() | ![]() (2秒に1回) | ![]() | ![]() | データ受信中 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 印刷 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | バッファーに印刷されていないデータが含まれている |
![]() ![]() | ![]() (2秒に1回) | ![]() | ![]() | データを転送中 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | メンテナンス/本体設定印刷中/クリーニングモード |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | プリンターがブートモード |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | プリンターがクールダウンモード |
![]() (1秒に1回) | ![]() | ![]() | ![]() | 通信エラー |
テンプレートなしエラー |
メモリーフルエラー |
BLFファイルエラー |
最大印刷長超過エラー |
アダプター切断エラー (このエラーは、アダプター&充電池駆動設定が有効になっている場合にのみ表示されます) |
ESC/Pメモリー容量オーバーエラー |
JPEGファイルエラー |
バッテリー残量エラー |
![]() (1秒に1回) | ![]() (1秒に1回) | ![]() | ![]() | マスストレージモードエラー |
![]() (1秒に1回) | ![]() (1秒に1回) | ![]() (1秒に1回) | ![]() | システムエラー |
PJ-863/PJ-883
POWER(電源) | DATA(データ) | STATUS(ステータス) |
| 詳細 |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bluetoothがオン、接続済み *1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (1秒に1回) | Bluetoothとペアリング中 *1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (3秒に1回) | Bluetoothがオン、未接続(自動再ペアリング中) |
![]() (1秒に1回) | ![]() (1秒に1回) | ![]() (1秒に1回) | ![]() (1秒に1回) | Bluetoothエラー |
iPhone/iPad以外に搭載のオペレーティングシステムをお使いの場合、ペアリングが完了してもプリンターのBluetooth表示ランプは青色に点滅します。
データ受信中および印刷時のみプリンターと接続中の状態(Bluetooth表示ランプは青色に点灯)となります。
データ受信および印刷が完了すると、Bluetooth表示ランプは青色点滅に戻ります。
PJ-883
POWER(電源) | DATA(データ) | STATUS(ステータス) | ![]() | 詳細 |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (3秒に1回) | Wi-Fiがオン、未接続 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wi-Fiがオン、接続済み |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (1秒に1回) | WPSセットアップが進行中 |
![]() | ![]() | ![]() (1秒に1回) | ![]() (1秒に1回) | WPSセットアップ失敗 |
![]() (1秒に1回) | ![]() (1秒に1回) | ![]() (1秒に1回) | ![]() (1秒に1回) | Wi-Fiエラー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (3秒に1回) | BluetoothとWi-Fiがオン、未接続 *1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BluetoothとWi-Fiがオン、一方あるいは両方が接続済み *1 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (2.5秒に2回) | ![]() (2.5秒に2回) | アクセスポイント検索エラー |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (3.5秒に3回) | ![]() (3.5秒に3回) | アクセスポイント接続エラー |
![]() ![]() | ![]() | ![]() (1秒に1回) | ![]() (1秒に1回) | セキュリティエラー |
iPhone/iPad以外に搭載のオペレーティングシステムをお使いで、かつBluetooth 接続をお使いの場合、ペアリングが完了してもプリンターのBluetoothとWi-Fi表示ランプは水色に点滅します。
データ受信中および印刷時のみプリンターと接続中の状態(BluetoothとWi-Fi表示ランプは水色に点灯)となります。
データ受信および印刷が完了すると、BluetoothとWi-Fi表示ランプは水色点滅に戻ります。