仕様
基本仕様
記録方式 | インクジェット | ||
プリントヘッド | ブラック | 圧電アクチュエータ420ノズル×1 | |
カラー | 圧電アクチュエータ420ノズル×3 | ||
メモリー容量 | 512MB | ||
液晶ディスプレー *1 | 2.7型(67.5mm)TFTカラーLCD | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 *2 | |||
外形寸法 |
![]() | ||
製品重量 | 19.6 kg | ||
稼動音 | 音圧レベル | 動作時 |
|
音響レベル | 印刷時 | LWAd = 6.60 B(A) (モノクロ) | |
LWAd = 6.64 B(A) (カラー) | |||
温度 | 動作保証温度 | 10~35°C | |
最高印刷品質保証温度 | 20~33°C | ||
湿度 | 動作保証湿度 | 20~80%(結露なきこと) | |
最高印刷品質保証湿度 | 20~80%(結露なきこと) |
印刷用紙
給紙 | 用紙トレイ#1 | 用紙タイプ *1 | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 | |
用紙サイズ | (横方向) A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS) (縦方向) A3、レジャー、B4 (JIS)、リーガル、A5、B6 (JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき、往復はがき、ポストカード、DL封筒、Com-10、角形2号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒 | |||
最大用紙容量 | 最大250枚(80g/m² 普通紙) | |||
用紙トレイ#2 | 用紙タイプ | 普通紙、再生紙 | ||
用紙サイズ | (横方向) A4、レター (縦方向) A3、レジャー、B4(JIS)、リーガル | |||
最大用紙容量 | 最大250枚(80g/m² 普通紙) | |||
多目的トレイ *2 | 用紙タイプ *1 | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 | ||
用紙サイズ / 最大用紙容量 | (横方向) A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS) (縦方向) A3、レジャー、B4(JIS)、リーガル、A5、B6 (JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき、往復はがき、ポストカード、DL封筒、Com-10、角形2号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒 | 100枚(80g/m² 普通紙)、50枚(220g/m²普通紙はがき/インクジェット紙はがき) | ||
長尺用紙 (210 x 900mm、297 x 900mm、297 x 1200mm) | 最大1枚 | |||
排紙 *1 |
|
USBフラッシュメモリー
互換のあるメディア | USBフラッシュメモリー *1 | |
JPEGプリント | 解像度 | 最大1200 x 4800dpi |
用紙タイプ | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 | |
用紙サイズ | A3、A4、はがき、L判、2L判 | |
ファイル形式 | JPEG(プログレッシブJPEG形式には対応していません) | |
PDFプリント | 解像度 | 最大1200 x 1800dpi |
用紙タイプ | 普通紙、再生紙 | |
用紙サイズ | A3、B4 (JIS)、A4、B5 (JIS)、A5、A6 | |
ファイル形式 | PDFバージョン 1.7 |
プリンター
エミュレーション | PCL6、BR-Script3、PDFバージョン1.7、XPSバージョン 1.0 | |
解像度 | 最大1200 x 4800dpi | |
最大印刷幅 *1 | 291mm ふちなし印刷 *2:297mm | |
ふちなし印刷 | A3、レジャー、A4、レター、A6、ポストカード、インデックスカード、はがき、L判、2L判、長尺用紙(297 x 900mm、297 x 1200mm) | |
自動両面印刷 | 用紙タイプ | 普通紙、再生紙 |
用紙サイズ | A3、レジャー、B4 (JIS)、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、はがき |
インターフェイス
ネットワーク

本製品をネットワークに接続することで、ネットワーク印刷が可能になります。
ネットワークセキュリティ(有線) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
ネットワークセキュリティ(無線) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
無線セキュリティ *1 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
無線セットアップサポートユーティリティー | WPS | 対応 |
パソコン使用環境
対応しているOSとソフトウェア機能
OS | インターフェイス | プロセッサー | 必要なディスク容量 *1 | |
USB *2 | 有線LAN | 無線LAN (Wi-Fi) | ||
Windows | Windows 7 SP1 *3 Windows 8.1 | 印刷 | 32 ビット(x86)、もしくは64 ビット(x64)プロセッサー | 80 MB |
Windows 10 Home Windows 10 Pro Windows 10 Education Windows 10 Enterprise | ||||
Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Education Windows 11 Enterprise | 64 ビット(x64)プロセッサー | |||
Windows Server 2008 *3 | 印刷 | 32 ビット(x86)、もしくは64 ビット(x64)プロセッサー | ||
Windows Server 2008 R2 *3 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 | 64 ビット(x64)プロセッサー | |||
Windows Server 2022 | ||||
Mac *4 | macOS v10.15.x macOS v11 macOS v12 | 印刷 | 64 ビットプロセッサー | 80 MB |
Mac OSの免責事項
AirPrint対応:Macを経由して印刷するには、AirPrintを使用する必要があります。本製品にはMac用ドライバーは付属されていません。
最新のドライバーアップデートについては、support.brother.co.jpにアクセスし、お使いのモデルのソフトウェアダウンロードページを参照してください。
記載の商標及び、ブランド名、製品名の所有権は各社にあります。