やりたいことがすぐに探せる! | ![]() |
ネットワークの特長に関する基礎的な情報 | ![]() |
付録 > 仕様 > プリントサーバー | ![]() |
![]() |
![]() |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
ネットワークノード タイプ | NC-8200h | |
対応オペレーティングシステム(OS) | Windows® 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional Edition/ XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®およびWindows®7 Windows Server® 2003/ 2003 x64 Edition/ 2008/ 2008 R2 Mac OS X 10.4.11以降 | |
プロトコル | TCP/IP: IPv4 | ARP、RARP、BOOTP、DHCP、 APIPA(Auto IP)、 WINS/NetBIOS name resolution、 DNS Resolver、mDNS、 LLMNR responder、LPR/LPD、 Custom Raw Port/Port 9100、 IPP、FTP Server、SNMPv1/v2c、HTTP server、 TFTP client and server、SMTP Client、ICMP、 Web Services(Print)、LLTD responder |
TCP/IP: IPv6※1 | NDP、RA、DNS Resolver、mDNS、LLMNR responder、 LPR/LPD、Custom Raw Port/Port 9100、IPP、FTP Server、 SNMPv1/v2c、HTTP server、TFTP client and server、 SMTP Client、ICMPv6、Web Services(Print)、 LLTD responder | |
ネットワークタイプ | 10/100BASE-TX イーサネット | |
ネットワークの セキュリティ | POP before SMTP、SMTP-AUTH、APOP | |
ネットワーク印刷 | Windows® 2000/XP、Windows Server® 2003/2008、 Windows Vista®、Windows® 7 TCP/IP印刷 Mac OS X 10.4.11以降 Macintosh印刷 | |
管理ユーティリティ | BRAdmin Light※2 BRAdmin Professional※3 BRPrint Auditor ソフトウェア※4 ウェブブラウザー |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
ネットワークノード タイプ | NC-7800w | |
対応オペレーティングシステム(OS) | Windows® 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional Edition/ XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®およびWindows®7 Windows Server® 2003/ 2003 x64 Edition/ 2008/ 2008 R2 Mac OS X 10.4.11以降 | |
プロトコル | TCP/IP: IPv4 | ARP、RARP、BOOTP、DHCP、APIPA(Auto IP)、 WINS/NetBIOS name resolution、DNS Resolver、mDNS、 LLMNR responder、LPR/LPD、Custom Raw Port/Port 9100、 IPP、FTP Server、SNMPv1/v2c、HTTP Server、 TFTP client and server、SMTP Client、ICMP、 Web Services(Print)、LLTD responder |
TCP/IP: IPv6※1 | NDP、RA、DNS Resolver、mDNS、LLMNR responder、 LPR/LPD、Custom Raw Port/Port 9100、IPP、FTP Server、 SNMPv1/v2c、HTTP Server、 TFTP client and server、 SMTP Client、ICMPv6、Web Services(Print)、 LLTD responder | |
ネットワークタイプ | IEEE802.11b/gワイヤレス | |
周波数 | 2400 〜 2497 MHz | |
RFチャンネル | 802.11b(1-14)、802.11g(1-13) | |
接続モード | アドホックモード(802.11bのみ)、インフラストラクチャモード | |
データ転送速度 | 802.11b | 11/5.5/2/1 Mbps |
802.11g | 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps | |
最大到達距離 | 70m(最も低いデータ転送速度) (数値はご使用の環境など、様々な要素によって変化します。) | |
ネットワークの セキュリティ | WEP 64/128bit、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2‑PSK(AES)、POP before SMTP、SMTP-AUTH、APOP | |
ネットワーク印刷 | Windows®2000/XP、Windows Server®2003/2008、 Windows Vista®、Windows®7 TCP/IP印刷、 Mac OS X 10.4.11以降 Macintosh印刷 | |
簡単設定 | AOSS™, WPS(Wi-Fi Protected Setup) | |
管理ユーティリティ | BRAdmin Light※2 BRAdmin Professional※3 BRPrint Auditor ソフトウェア※4 ウェブブラウザー |
![]() |
![]() |