仕様
基本仕様
記録方式 | インクジェット | ||
プリントヘッド | ブラック | 圧電アクチュエータ210ノズル×1 | |
カラー | 圧電アクチュエータ210ノズル×3 | ||
メモリー容量 | 512 MB | ||
液晶ディスプレー *1 | 2.7型(67.5mm)TFTカラーLCD | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 *2
| |||
外形寸法 |
![]() | ||
製品重量 | 8.3kg | ||
稼動音 | 音圧レベル *6 | 動作時 |
|
音響レベル | 印刷時 | LWAd = 6.80B(A) (モノクロ) LWAd = 6.68B(A) (カラー) | |
温度 | 動作保証温度 | 10~35°C | |
最高印刷品質保証温度 | 20~33°C | ||
湿度 | 動作保証湿度 | 20~80%(結露なきこと) | |
最高印刷品質保証湿度 | 20~80%(結露なきこと) | ||
ADF(自動原稿送り装置) | 最大20枚 用紙:80g/m² | ||
原稿サイズ
原稿サイズ | ADF(自動原稿送り装置)使用時(幅) | 148~215.9mm |
ADF(自動原稿送り装置)使用時(長さ) *1 | 148~355.6mm | |
原稿台ガラス使用時(幅) | 最大215.9mm | |
原稿台ガラス使用時(長さ) | 最大297mm |
印刷用紙
給紙 | 用紙トレイ | 用紙タイプ *1 | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 |
用紙サイズ |
| ||
最大用紙容量 | 最大100 枚(80g/m² 普通紙)、はがき40枚、光沢紙20枚 | ||
スライドトレイ | 用紙タイプ *1 | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 | |
用紙サイズ | L判、はがき、ポストカード | ||
最大用紙容量 | 最大20枚(0.23mm 以下) | ||
手差しトレイ | 用紙タイプ *1 | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 | |
用紙サイズ |
| ||
最大用紙容量 | 最大1枚 | ||
排紙 *1 | 最大50枚(80g/m² 普通紙)(印刷面を上にして排紙トレイに排出されます。) |
コピー
カラー/モノクロ | 対応/対応 | |
コピー読み取り幅 | 204mm *1 | |
連続複写枚数 | スタック/ソート 最大99枚 | |
拡大縮小 | 25~400%(1%刻み) | |
解像度 | 最大1200 × 2400dpi |
USBフラッシュメモリー
スキャナー
カラー/モノクロ | 対応/対応 |
TWAIN対応 | 対応 (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11) |
WIA対応 | 対応 (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11) |
カラー階調 | 30ビットカラー処理(入力) 24ビットカラー処理(出力) |
グレースケール | 10ビットカラー処理(入力) 8ビットカラー処理(出力) |
解像度 | |
最大読取領域 (片面原稿) |
プリンター
インターフェイス
ネットワーク

本製品をネットワークに接続することで、ネットワーク印刷とネットワークスキャンが可能になります。
ネットワークセキュリティ(有線) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
ネットワークセキュリティ(無線) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
無線セキュリティ | SSID(最大32桁まで)、WEP 64/128 bit、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES) |
無線セットアップサポートユーティリティー | WPS | 対応 |
パソコン使用環境
対応しているOSとソフトウェア機能
OS | インターフェイス | プロセッサー | 必要なディスク容量 *1 | |||
USB *2 | 有線LAN | 無線LAN(Wi-Fi) | ドライバー | その他のソフトウェア(ドライバーを含む) | ||
Windows | 印刷 スキャン | 32 ビット(x86)、もしくは64 ビット(x64)プロセッサー | 650 MB | 1.3 GB | ||
64 ビット(x64)プロセッサー | ||||||
Windows Server 2008 *5 | 印刷 スキャン | 印刷 | 32 ビット(x86)、もしくは64 ビット(x64)プロセッサー | 80 MB | 80 MB | |
Windows Server 2008 R2 *5 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | 64 ビット(x64)プロセッサー | |||||
Mac *6 | macOS v10.15.x macOS v11 macOS v12 | 印刷 スキャン | 64 ビットプロセッサー | - | 550 MB |
AirPrint対応:Macを経由して印刷したり、スキャンしたりするには、AirPrintを使用する必要があります。本製品にはMac用ドライバーは付属されていません。
最新のドライバーアップデートについては、support.brother.co.jpにアクセスし、お使いのモデルのソフトウェアダウンロードページを参照してください。
記載の商標及び、ブランド名、製品名の所有権は各社にあります。