仕様
基本仕様
記録方式 | インクジェット | ||
プリントヘッド | ブラック | 圧電アクチュエータ210ノズル×1 | |
カラー | 圧電アクチュエータ70 ノズル×3(DCP-J529N/DCP-J1270N/MFC-J742DN/MFC-J742DWN) 圧電アクチュエータ210ノズル×3(DCP-J916N/DCP-J929N/DCP-J4250N/MFC-J908N/MFC-J943DN/MFC-J943DWN/MFC-J4450N/MFC-J4950DN) | ||
メモリー容量 |
| ||
液晶ディスプレー |
| ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 *2
| |||
外形寸法 |
| ||
製品重量 |
| ||
稼動音 | 音圧レベル *6 | 動作時 |
|
音響レベル | 印刷時 |
| |
温度 | 動作保証温度 | 10~35°C | |
最高印刷品質保証温度 | 20~33°C | ||
湿度 | 動作保証湿度 | 20~80%(結露なきこと) | |
最高印刷品質保証湿度 | 20~80%(結露なきこと) | ||
ADF(自動原稿送り装置) (DCP-J916N/DCP-J929N/DCP-J4250N/MFC-J908N/MFC-J943DN/MFC-J943DWN/MFC-J4450N/MFC-J4950DN) | 最大20枚 用紙:80g/m² | ||
(DCP-J529N/DCP-J1270N/MFC-J742DN/MFC-J742DWN)片面印字、画質:標準、原稿:ISO/IEC 24712印刷パターン時。
(DCP-J916N/DCP-J929N/DCP-J4250N/MFC-J908N/MFC-J943DN/MFC-J943DWN/MFC-J4450N/MFC-J4950DN)ADF(自動原稿送り装置)使用、片面印字、画質:標準、原稿:ISO/IEC 24712印刷パターン時。
原稿サイズ
原稿サイズ | ADF(自動原稿送り装置)使用時(幅) (DCP-J916N/DCP-J929N/DCP-J4250N/MFC-J908N/MFC-J943DN/MFC-J943DWN/MFC-J4450N/MFC-J4950DN) | 139.7~215.9mm |
ADF(自動原稿送り装置)使用時(長さ) *1 (DCP-J916N/DCP-J929N/DCP-J4250N/MFC-J908N/MFC-J943DN/MFC-J943DWN/MFC-J4450N/MFC-J4950DN) |
| |
原稿台ガラス使用時(幅) | 最大215.9mm | |
原稿台ガラス使用時(長さ) | 最大297mm |
印刷用紙
給紙 | 用紙トレイ | 用紙タイプ *1 | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 |
用紙サイズ |
| ||
最大用紙容量 | 最大150 枚(80g/m² 普通紙)、はがき 50枚、光沢紙 20枚 | ||
手差しトレイ | 用紙タイプ *1 | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 | |
用紙サイズ | A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき、往復はがき、Com-10、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒 | ||
最大用紙容量 | 最大1枚 | ||
| |||
ファクス
この機能はMFC-J742DN/MFC-J742DWN/MFC-J908N/MFC-J943DN/MFC-J943DWN/MFC-J4450N/MFC-J4950DNで利用できます。
形式 | MFC-J742DN/MFC-J742DWN/MFC-J943DN/MFC-J943DWN/MFC-J4950DN:ITU-T Group 3 MFC-J908N/MFC-J4450N:ITU-T Super Group 3 |
通信速度 | MFC-J742DN/MFC-J742DWN/MFC-J943DN/MFC-J943DWN/MFC-J4950DN:14,400bps(自動フォールバック) MFC-J908N/MFC-J4450N:33,600bps(自動フォールバック) |
最大有効読取幅 (片面原稿) | MFC-J908N/MFC-J943DN/MFC-J943DWN/MFC-J4450N/MFC-J4950DN:ADF:208mm (A4) 原稿台ガラス:204mm (A4) |
最大印刷幅 | 204mm (A4) |
グレースケール | モノクロ:8ビット(256階調) カラー:24ビット(一色につき8ビット/256階調) |
解像度 (主走査) | 203dpi |
解像度 (副走査) | 標準: 98dpi(モノクロ) 196dpi(カラー) |
ファイン: 196dpi(モノクロ) 196dpi(カラー) | |
スーパーファイン: 392dpi(モノクロ) | |
写真: 196dpi(モノクロ) | |
電話帳 | 100件×2番号(MFC-J742DN/MFC-J742DWN/MFC-J908N/MFC-J943DN/MFC-J943DWN/MFC-J4450N/MFC-J4950DN) |
グループ | 最大6件 |
同報送信 | 250件(200件 電話帳/50件 直接入力)(MFC-J742DN/MFC-J742DWN/MFC-J908N/MFC-J943DN/MFC-J943DWN/MFC-J4450N/MFC-J4950DN) |
自動再ダイヤル | 3回/5分 |
メモリー送信 | |
メモリー代行受信 |
コピー
カラー/モノクロ | 対応/対応 | |
コピー読み取り幅 | 204mm *1 | |
連続複写枚数 | スタック/ソート 最大99枚 | |
拡大縮小 | 25~400%(1%刻み) | |
解像度 | 最大1200 × 1800dpi (DCP-J529N/DCP-J1270N/MFC-J742DN/MFC-J742DWN) 最大1200 × 2400dpi (DCP-J916N/DCP-J929N/DCP-J4250N/MFC-J908N/MFC-J943DN/MFC-J943DWN/MFC-J4450N/MFC-J4950DN) | |
USBフラッシュメモリー
互換性のあるメディア *1 | USBフラッシュメモリー *2 | |
JPEGプリント | 解像度 | 最大1200 x 6000dpi(DCP-J929N/MFC-J908N/MFC-J943DN/MFC-J943DWN) 最大1200 x 4800dpi(DCP-J4250N/MFC-J4450N/MFC-J4950DN) |
用紙タイプ | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙 | |
用紙サイズ | A4、L判、2L判、はがき | |
ファイル形式 | JPEG(プログレッシブJPEG形式には対応していません) | |
スキャンtoメディア | ファイル形式 | JPEG、PDF(カラー、グレー) TIFF、PDF(モノクロ) |
スキャナー
カラー/モノクロ | 対応/対応 |
TWAIN対応 | 対応 (Windows 10/Windows 11) |
WIA対応 | 対応 (Windows 10/Windows 11) |
カラー階調 | 30ビットカラー処理(入力) 24ビットカラー処理(出力) |
グレースケール | 10ビットカラー処理(入力) 8ビットカラー処理(出力) |
解像度 | |
最大読取領域 (片面原稿) |
プリンター
解像度 |
| |
最大印刷幅 *1 | 204mm ふちなし印刷 *2:210mm | |
ふちなし印刷 | A4、レター、A6、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき | |
自動両面印刷 (DCP-J529N/DCP-J916N/DCP-J929N/DCP-J1270N/DCP-J4250N/MFC-J908N/MFC-J943DN/MFC-J943DWN/MFC-J4450N/MFC-J4950DN) | 用紙タイプ | 普通紙、再生紙 |
用紙サイズ | A4、レター、B5(JIS)、A5、B6(JIS) | |
印刷速度 | Brother ウェブサイトで、お使いのモデルのページをご覧ください。 | |
インターフェイス
ネットワーク
- (DCP-J529N/DCP-J916N/DCP-J929N/DCP-J1270N/DCP-J4250N)
本製品をネットワークに接続することで、ネットワーク印刷とネットワークスキャンが可能になります。
- (MFC-J742DN/MFC-J742DWN/MFC-J908N/MFC-J943DN/MFC-J943DWN/MFC-J4450N/MFC-J4950DN)
本製品をネットワークに接続することで、ネットワーク印刷やネットワークスキャン、PC-FAX送信、PC-FAX受信(Windowsのみ)が可能になります。
| ネットワークセキュリティ(有線) (DCP-J4250N/MFC-J4450N/MFC-J4950DN) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec |
| ネットワークセキュリティ(無線) (DCP-J529N/DCP-J916N/DCP-J929N/DCP-J1270N/MFC-J742DN/MFC-J742DWN/MFC-J908N/MFC-J943DN/MFC-J943DWN) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| ネットワークセキュリティ(無線) (DCP-J4250N/MFC-J4450N/MFC-J4950DN) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec |
| 無線セキュリティ *1 | WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
| 無線セットアップサポートユーティリティー | WPS | 対応 |
コードレス子機(BCL-D120K-WH)
使用周波数 *1 | 1895.616MHz~1902.528MHz |
変調方式 | 時分割多元接続方式 |
使用可能距離 | 見通し距離約100m |
充電完了時間 | 約12時間 |
使用可能時間(充電完了後) *2 | 待機状態:約200時間 連続通話:約8時間 |
使用環境 | 温度:5~35℃ 湿度:20~80% |
電源 | DC3.6V(子機用バッテリー BCL-BT30使用) |
外形寸法 | 44(横幅)×29(奥行き)×163(高さ)mm |
製品重量 | 約150g(子機用バッテリー含む) |
充電器
使用環境 | 温度:5~35℃ 湿度:20~80% |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 約1.4W(充電中)/約0.5W(待機中) |
外形寸法 | 75(横幅)×75(奥行き)×32(高さ)mm |
製品重量 | 約125g |
パソコン使用環境
対応しているOSとソフトウェア機能
| OS | コンピューターインターフェイス | プロセッサー | 必要なディスク容量 *1 | |||
| USB *2 | 有線LAN *3 | 無線LAN | ドライバー | その他のソフトウェア(ドライバーを含む) | ||
| 印刷 PC Fax *6 スキャン | 32 ビット(x86)、もしくは64 ビット(x64)プロセッサー | 80 MB | 2.0 GB | |||
| 64 ビット(x64)プロセッサー | ||||||
| Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | 印刷 スキャン | 印刷 | 64 ビット(x64)プロセッサー | 80 MB | 80 MB | |
| macOS v13 *7 macOS v14 *7 macOS v15 *7 | 印刷 PC Fax(送信) *6 スキャン | 64 ビットプロセッサー | - | 500 MB | ||
| ChromeOS™ | 印刷 スキャン | - | - | - | ||
| Linux (サポートされているパッケージ管理システム:dpkg、rpm) *8 | 印刷 PC Fax(送信) *6 スキャン | 32 ビット(x86)、もしくは64 ビット(x64)プロセッサー | 20 MB | 20 MB | ||
AirPrint対応:macOS経由の印刷、スキャン、PCファクス(送信)には、AirPrintの使用が必要です。本製品にはMac用ドライバーは付属されていません。
Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit、Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit、Fedora 39 64bit、Mageia 9 32bit、Mageia 9 64bit、openSUSE 15.5 64bit、SUSE Enterprise15-SP4 64bit、Debian 12.2.0 32bit、Debian 12.2.0 64bit、Ubuntu MATE 18.04 32bit、Ubuntu 22.04 64bit、Ubuntu 23.10 64bit、Linux Mint 21.2 64bit、Ubuntu 24.04 64bit。
最新のドライバーアップデートについては、support.brother.com/downloadsにアクセスし、お使いのモデルのソフトウェアダウンロードページを参照してください。
最新の対応OSについては、support.brother.com/osにアクセスし、お使いのモデルの対応OS一覧ページを参照してください。
記載の商標及び、ブランド名、製品名の所有権は各社にあります。







