仕様
基本仕様
記録方式 | インクジェット | ||
プリントヘッド | ブラック | 圧電アクチュエータ420ノズル×1 | |
カラー | 圧電アクチュエータ420ノズル×3 | ||
メモリー容量 |
| ||
液晶ディスプレー *1 |
| ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 *2 | |||
外形寸法 |
| ||
製品重量 |
| ||
稼動音 | 音圧レベル *6 | 動作時 |
|
音響レベル | 印刷時 |
| |
温度 | 動作保証温度 | 10~35°C | |
最高印刷品質保証温度 | 20~33°C | ||
湿度 | 動作保証湿度 | 20~80%(結露なきこと) | |
最高印刷品質保証湿度 | 20~80%(結露なきこと) | ||
ADF(自動原稿送り装置) | 最大50枚 用紙:80g/m² | ||
原稿サイズ
原稿サイズ | ADF(自動原稿送り装置)使用時(幅) | 105~297mm |
ADF(自動原稿送り装置)使用時(長さ) *1 | 148~431.8mm | |
原稿台ガラス使用時(幅) | 最大297mm | |
原稿台ガラス使用時(長さ) | 最大431.8mm |
印刷用紙
給紙 | 用紙トレイ#1 | 用紙タイプ *1 | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 | |
用紙サイズ | (横方向) A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS) (縦方向) A3、レジャー、B4 (JIS)、リーガル、A5、B6 (JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき、往復はがき、ポストカード、DL封筒、Com-10、角形2号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒 | |||
最大用紙容量 | 最大250枚(80g/m² 普通紙) | |||
用紙トレイ#2 (MFC-J7300CDW/MFC-J7500CDW/MFC-J7600CDW) | 用紙タイプ | 普通紙、再生紙 | ||
用紙サイズ | (横方向) A4、レター (縦方向) A3、レジャー、B4(JIS)、リーガル | |||
最大用紙容量 | 最大250枚(80g/m² 普通紙) | |||
用紙トレイ#3 (MFC-J7600CDW) | 用紙タイプ | 普通紙、再生紙 | ||
用紙サイズ | (横方向) A4、レター (縦方向) A3、レジャー、B4(JIS)、リーガル | |||
最大用紙容量 | 最大250枚(80g/m² 普通紙) | |||
多目的トレイ *2 | 用紙タイプ *1 | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 | ||
用紙サイズ / 最大用紙容量 | (横方向) A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS) (縦方向) A3、レジャー、B4 (JIS)、リーガル、A5、B6 (JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき、往復はがき、ポストカード、DL封筒、Com-10、角形2号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒 | 100枚(80g/m² 普通紙)、50枚(220g/m²普通紙はがき/インクジェット紙はがき) | ||
長尺用紙 (210 x 900mm、297 x 900mm、297 x 1200mm) | 最大1枚 | |||
排紙 *1 |
|
ファクス
形式 |
|
通信速度 |
|
最大有効読取幅 (片面原稿) | 288mm (A3) |
最大有効読取領域 (両面原稿) (MFC-J7300CDW/MFC-J7500CDW/MFC-J7600CDW) | 幅:288mm (A3) (ADF) 長さ:425.8mm (ADF) |
最大印刷幅 | 291mm (A3) |
グレースケール | モノクロ:8ビット(256階調) カラー:24ビット(一色につき8ビット/256階調) |
解像度 (主走査) | 203dpi |
解像度 (副走査) | 標準: 98dpi(モノクロ) 196dpi(カラー) |
ファイン: 196dpi(モノクロ) 196dpi(カラー) | |
スーパーファイン: 392dpi(モノクロ) | |
写真: 196dpi(モノクロ) | |
電話帳 | 100件×2番号またはEメールアドレス |
グループ | 最大6件 |
同報送信 | 250件(200件 電話帳/50件 直接入力) |
自動再ダイヤル | 3回/5分 |
メモリー送信 | 最大400枚 *1 |
メモリー代行受信 | 最大400枚 *1 |
コピー
カラー/モノクロ | 対応/対応 | |
コピー読み取り幅 | 291mm *1 | |
連続複写枚数 | スタック/ソート 最大999枚 | |
拡大縮小 | 25~400%(1%刻み) | |
解像度 | 最大1200 × 4800dpi | |
自動両面 (MFC-J7300CDW/MFC-J7500CDW/MFC-J7600CDW) | 用紙タイプ | 普通紙、再生紙 |
用紙サイズ | A3、B4 (JIS)、A4、B5 (JIS)、A5 |
USBフラッシュメモリー
互換のあるメディア | USBフラッシュメモリー *1 | |
JPEGプリント | 解像度 | 最大1200 x 4800dpi |
用紙タイプ | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 | |
用紙サイズ | A3、A4、はがき、L判、2L判 | |
ファイル形式 | JPEG(プログレッシブJPEG形式には対応していません) | |
PDFプリント (MFC-J7500CDW/MFC-J7600CDW) | 解像度 | 最大1200 x 1800dpi |
用紙タイプ | 普通紙、再生紙 | |
用紙サイズ | A3、B4 (JIS)、A4、B5 (JIS)、A5、A6 | |
ファイル形式 | PDFバージョン 1.7 | |
スキャン to メディア | ファイル形式 | JPEG、PDF(カラー、グレー) TIFF、PDF(モノクロ) |
スキャナー
カラー/モノクロ | 対応/対応 |
TWAIN対応 | 対応 (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11) |
WIA対応 | 対応 (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11) |
カラー階調 | 48ビットカラー処理(入力) 24ビットカラー処理(出力) |
グレースケール | 16ビットカラー処理(入力) 8ビットカラー処理(出力) |
解像度 | |
最大読取領域 (片面原稿) | (原稿台ガラス) 幅:最大295mm 長さ:最大429.8mm (ADF(自動原稿送り装置 ) ) 幅:最大295mm 長さ:最大429.8mm |
最大読取領域 (両面原稿) (MFC-J7300CDW/MFC-J7500CDW/MFC-J7600CDW) | 幅:最大295mm (ADF) 長さ:最大429.8mm (ADF) |
プリンター
エミュレーション (MFC-J7500CDW/MFC-J7600CDW) | PCL6、BR-Script3、PDFバージョン1.7、XPSバージョン 1.0 | |
解像度 | 最大1200 x 4800dpi | |
最大印刷幅 *1 | 291mm ふちなし印刷 *2:297mm | |
ふちなし印刷 | A3、レジャー、A4、レター、A6、ポストカード、インデックスカード、はがき、L判、2L判、長尺用紙(297 x 900mm、297 x 1200mm) | |
自動両面印刷 | 用紙タイプ | 普通紙、再生紙 |
用紙サイズ | A3、レジャー、B4 (JIS)、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS)、A5、B6 (JIS)、はがき |
インターフェイス
5m以下のUSB2.0インターフェイスケーブルをご使用ください。 | |
LAN | カテゴリー5以上のイーサネット非シールドツイストペアケーブル(UTP)をご使用ください。 |
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n(インフラストラクチャ) IEEE 802.11a/g/n(Wi-Fi Direct) |
NFC (MFC-J7300CDW/MFC-J7500CDW/MFC-J7600CDW) | 対応 |
ネットワーク
本製品をネットワークに接続することで、ネットワーク印刷やネットワークスキャン、PC-FAX送信、PC-FAX受信(Windowsのみ)が可能になります。
ネットワークセキュリティ(有線) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
ネットワークセキュリティ(無線) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
無線セキュリティ *1 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
無線セットアップサポートユーティリティー | WPS | 対応 |
パソコン使用環境
対応しているOSとソフトウェア機能
OS | インターフェイス | プロセッサー | 必要なディスク容量 *1 | |||
USB *2 | 有線LAN | 無線LAN(Wi-Fi) | ドライバー | その他のソフトウェア(ドライバーを含む) | ||
Windows | 印刷 PC-FAX *6 スキャン | 32 ビット(x86)、もしくは64 ビット(x64)プロセッサー | 650 MB | 1.3 GB | ||
64 ビット(x64)プロセッサー | ||||||
Windows Server 2008 *5 | 印刷 スキャン | 印刷 | 32 ビット(x86)、もしくは64 ビット(x64)プロセッサー | 80 MB | 80 MB | |
Windows Server 2008 R2 *5 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 | 64 ビット(x64)プロセッサー | |||||
Windows Server 2022 | ||||||
Mac *7 | macOS v10.15.x macOS v11 macOS v12 | 印刷 スキャン | 64 ビットプロセッサー | - | 550 MB |
Mac OSの免責事項
AirPrint対応:Macを経由して印刷したり、スキャンしたりするには、AirPrintを使用する必要があります。本製品にはMac用ドライバーは付属されていません。
最新のドライバーアップデートについては、support.brother.co.jpにアクセスし、お使いのモデルのソフトウェアダウンロードページを参照してください。
記載の商標及び、ブランド名、製品名の所有権は各社にあります。