ホーム > 紙の取り扱い > 用紙のセット > 使用可能な印刷用紙について > 正しい印刷用紙を選択する > 使用できる用紙
使用できる用紙
用紙タイプ | 用紙サイズ | 用途 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ファクス | コピー | ダイレクト印刷 | プリンター | |||
JPEGプリント | PDFプリント *1 | |||||
カット紙 | A3 | 297 x 420mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A4 | 210 x 297mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レジャー | 279.4 x 431.8mm | - | - | - | - | ○ |
レター | 215.9 x 279.4mm | - | - | - | - | ○ |
リーガル | 215.9 x 355.6mm | - | - | - | - | ○ |
エグゼクティブ | 184.1×266.7mm | - | - | - | - | ○ |
B4(JIS) | 257 x 364mm | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
B5(JIS) | 182 x 257mm | - | ○ | - | ○ | ○ |
B6(JIS) | 128 x 182mm | - | - | - | - | ○ |
A5 | 148 x 210mm | - | ○ | - | ○ | ○ |
A6 | 105 x 148mm | - | ○ | - | ○ | ○ |
長尺用紙 | 210 x 900mm 297 x 900mm 297 x 1200mm | - | - | - | - | ○ |
はがき | 100 x 148mm | - | ○ | ○ | - | ○ |
148 x 200mm | - | - | - | - | ○ | |
カード | ポストカード | 101.6 x 152.4mm | - | - | - | - | ○ |
L判 | 89 x 127mm | - | ○ | ○ | - | ○ |
2L判 | 127 x 178 mm | - | ○ | ○ | - | ○ |
インデックスカード | 127 x 203.2mm | - | - | - | - | ○ |
封筒 | 角形2号封筒 | 240 x 332mm | - | - | - | - | ○ |
長形3号封筒 | 120 x 235mm | - | - | - | - | ○ |
長形4号封筒 | 90 x 205mm | - | - | - | - | ○ |
洋形2号封筒 | 114 x 162mm | - | - | - | - | ○ |
洋形4号封筒 | 105 x 235mm | - | - | - | - | ○ |
Com-10封筒 | 104.7 x 241.3mm | - | - | - | - | ○ |
DL封筒 | 110 x 220mm | - | - | - | - | ○ |
写真用光沢はがきは非対応です。
はがき(インクジェット紙)は、自動両面印刷できません。
はがき(普通紙)は、自動両面印刷できます。この場合、通信面から先に印刷すると、印刷速度や印刷品質が落ちる場合があります。宛先面から先に印刷することをお勧めします。