ホーム > 製品の設定 > 操作パネルから製品の設定を変更する > 設定と機能一覧 > 設定一覧(2.7型(67.5mm)タッチパネルモデル)
設定一覧(2.7型(67.5mm)タッチパネルモデル)
本製品で設定できる内容や機能は次の表のとおりです。
[メニュー]
[メニュー]
設定項目1 | 設定項目2 | 設定項目3 | 説明 |
---|---|---|---|
([時計セット]) | - | - | (MFCモデル) 日付と時刻設定メニューにアクセスします。 (DCPモデル) 製品の日付と時刻を設定します。 |
[メンテナンス] | - | - | メンテナンス設定メニューにアクセスします。 |
[ネットワーク] | [有線LAN] | - | 有線LAN設定メニューにアクセスします。 |
[無線LAN(Wi-Fi)] | - | 無線LAN設定メニューにアクセスします。 | |
[Wi-Fi Direct] | - | Wi-Fi Direct設定メニューにアクセスします。 | |
[有線/無線切替え] | - | ネットワーク接続の種類を選択します。 | |
[用紙トレイ設定] | - | - | トレイ設定メニューにアクセスします。 |
[みるだけ受信] (MFC-J4443N/MFC-J4543N) | - | - | 受信したファクスを画面に表示します。 |
[Wi-Fi Direct] | - | - | Wi-Fi Direct設定メニューにアクセスします。 |
[静音モード] (DCP-J4143N) | - | - | 印刷音を軽減します。 |
[全てのメニュー] | - | - | 詳細設定を行います。 |
[基本設定]
設定項目3 | 設定項目4 | 設定項目5 | 説明 |
---|---|---|---|
[メンテナンス] | [印刷品質のチェックと改善] | [印刷品質のチェックと改善] | 画面の指示に従って、印刷品質、罫線ずれ、給紙を確認し調整をします。 |
[罫線ずれの補正] | |||
[用紙送り量の補正] | |||
[ヘッドクリーニング] | [ブラックのみ] | 画面の指示に従って、プリントヘッドのクリーニングをします。 | |
[カラーのみ] | |||
[全色] | |||
[給紙ロ-ラ-のクリ-ニング] | - | 給紙ローラーのクリーニングを行います。 | |
[インク残量] | - | 使用可能なインクの残量を確認します。 | |
[インクカートリッジ型番] | - | インクカートリッジ型番を確認します。 | |
[印刷設定オプション] | [用紙汚れの低減] | 印刷中にできる用紙汚れや紙詰まりを減らします。 | |
[片方向印刷] | 印刷品質を高め、印刷ずれを減らします。 | ||
[インクカートリッジ純正情報] | - | インクカートリッジの情報を表示します。 | |
[用紙トレイ設定] (MFC-J4543N) | [用紙トレイ 1] | [用紙タイプ] | 用紙トレイの用紙タイプを設定します。 |
[用紙サイズ] (MFC-J4543N) | 用紙トレイの用紙サイズを設定します。 | ||
[用紙トレイ 2] (MFC-J4543N) | [用紙サイズ] | 用紙トレイの用紙サイズを設定します。 | |
[トレイ選択: コピー] (MFC-J4543N) | - | コピーに使う用紙トレイを設定します。 | |
[トレイ選択: ファクス] (MFC-J4543N) | - | ファクスに使う用紙トレイを設定します。 | |
[トレイ確認] (MFC-J4543N) | - | 本製品からトレイを抜き出したときに、用紙タイプと用紙サイズを確認するかどうかを設定します。 | |
[用紙タイプ] (DCP-J4143N/MFC-J4443N) | - | - | 用紙トレイの用紙タイプを設定します。 |
[用紙サイズ] (DCP-J4143N/MFC-J4443N) | - | - | 用紙トレイの用紙サイズを設定します。 |
[トレイ確認] (DCP-J4143N/MFC-J4443N) | - | - | 本製品からトレイを抜き出したときに、用紙タイプと用紙サイズを確認するかどうかを設定します。 |
[静音モード] | - | - | 印刷音を軽減します。 |
[ボタン確認音量] (DCPモデル) | - | - | ボタン確認音量を調整します。 |
[音量] (MFCモデル) | [着信音量] | - | 着信音量を調整します。 |
[ボタン確認音量] | - | ボタン確認音量を調整します。 | |
[スピーカー音量] | - | スピーカーの音量を調整します。 | |
[画面の明るさ] | [画面の明るさ] | - | 画面のバックライトの明るさを調整します。 |
[照明ダウンタイマー] | - | 最後に画面を押してから、画面のバックライトを暗くするまでの時間を設定します。 | |
[画面設定] | [待機画面] | - |
|
[スキャン画面] | - | スキャン画面の初期値を設定します。 | |
[通知画面設定] | [スキャン結果(白紙除去)] | - | スキャン完了後に、除去した空白ページ数が表示されます。 |
[キーボード設定(英字入力)] | - | - | 画面のキーボードの種類を選択します。 |
[スリープモード] | - | - | 本製品がスリープモードに入るまでの待機時間を設定します。 |
[自動電源オフ] (DCP-J4143N) | - | - | 本製品がスリープモードに入ってから、自動で電源をオフにするまでの時間を選択します。 オフに設定した場合、本製品は自動で電源をオフにしません。 |
[ショートカット設定]
設定項目3 | 設定項目4 | 説明 |
---|---|---|
(ショートカットボタンを選択します。) | [名前の変更] | ショートカット名を変更します。 |
[編集] | ショートカット設定を編集します。 | |
[消去] | ショートカットを削除します。 | |
[NFCカードの登録] | ICカードにショートカットを割り当てます。 | |
[NFCカード削除] | ICカードからショートカットを削除します。 |
[ファクス] (MFCモデル)
(MFC-J4443N/MFC-J4543N)
設定項目3 | 設定項目4 | 設定項目5 | 説明 |
---|---|---|---|
[かんたんファクス設定] | - | - | ガイドに沿って電話とファクスの受け方を設定します。 |
[受信設定] | [呼出ベル回数] | - | 「ファクス専用モード」と「自動切換えモード」のとき、自動受信するまでの呼出ベル回数を設定します。 |
[受信モード] | - | 最適な受信モードを選択します。 | |
[再呼出ベル回数] | - | 「自動切換えモード」のとき、着信音の後に鳴る呼出音の回数を設定します。 | |
[みるだけ受信] | - | 受信したファクスを画面に表示します。 | |
[親切受信] | - | 着信応答時にファクス受信音を聞くと、自動的にファクスを受信します。 | |
[リモート受信] | - | 内線電話または外付け電話で着信に応答し、暗証番号を使ってリモートコードをオンまたはオフにします。好きな暗証番号を設定することができます。 | |
[自動縮小] | - | 受信ファクスのサイズを縮小します。 | |
[PCファクス受信] | - | パソコンにファクスを送信するように設定します。 本製品で印刷する/しないを設定できます。 | |
[メモリ受信] | - | ファクスメッセージを転送したり、(製品から離れている間も取り出すことができるように)受信ファクスをメモリーまたはクラウドサービスに保存したりするように設定します。 ファクス転送、またはファクスクラウド転送を選択している場合は、本製品で印刷する/しないを設定できます。 | |
[受信スタンプ] | - | 受信ファクスの上部に受信日時を印刷します。 | |
[電話回線診断] | - | - | 現在の回線の状態を診断し、結果を印刷します。 |
[レポート設定] | [送信結果レポート] | - | 送信結果レポートの初期設定を選択します。 |
[通信管理レポート] | - | 通信管理レポートの自動印刷の間隔を設定します。 レポート出力しない、または50件ごと、以外を選択すると、時間を設定できます。 7日ごとを選択した場合は曜日を指定できます。 | |
[ファクス出力] | - | - | 製品のメモリー内に保存された受信ファクスを印刷します。 |
[暗証番号] | - | - | リモコン機能の暗証番号を設定します。 |
[ダイヤル制限機能] | [直接入力] | - | ダイヤルパッドを使用するときに、ダイヤルを制限します。 |
[電話帳] | - | 電話帳を使用するときに、ダイヤルを制限します。 | |
[ショートカット] | - | ショートカットを使用するときに、ダイヤルを制限します。 | |
[通信待ち一覧] | - | - | 製品のメモリー内の送信待ちジョブを確認したり、送信をやめたりできます。 |
[ナンバーディスプレイ] | - | - | ナンバーディスプレイサービスを使用する/ しないを設定します。 |
[データコネクト設定] | [IPファクス] | - | IPファクスを使ってファクスを送信するときに設定します。 |
[送信速度] | - | IPファクスを使ってファクスを送信するときの通信速度を設定します。 |
[ネットワーク]
設定項目3 | 設定項目4 | 設定項目5 | 設定項目6 | 説明 |
---|---|---|---|---|
[有線LAN] | [TCP/IP] | [IP取得方法] | - | 最適なIP取得方法を選択します。 |
[IP アドレス] | - | IPアドレスを入力します。 | ||
[サブネット マスク] | - | サブネットマスクを入力します。 | ||
[ゲートウェイ] | - | ゲートウェイアドレスを入力します。 | ||
[ノード名] | - | ノード名を入力します。 | ||
[WINS設定] | - | WINS設定モードを選択します。 | ||
[WINS サーバー] | - | プライマリーまたはセカンダリーWINSサーバーのIPアドレスを指定します。 | ||
[DNS サーバー] | - | プライマリーまたはセカンダリーDNSサーバーのIPアドレスを指定します。 | ||
[APIPA] | - | リンクローカルアドレスの範囲から、自動的にIPアドレスを割り当てるように製品を設定します。 | ||
[IPv6] | - | IPv6プロトコルをオンまたはオフにします。 | ||
[イーサネット] | - | - | イーサネットリンクモードを選択します。 | |
[有線LAN状態] | - | - | 現在の有線LANの状態を確認します。 | |
[MACアドレス] | - | - | 製品のMACアドレスを確認します。 | |
[無線LAN(Wi-Fi)] | [ネットワーク選択(SSID)] | - | - | 無線ネットワークを手動で設定します。 |
[TCP/IP] | [IP取得方法] | - | 最適なIP取得方法を選択します。 | |
[IP アドレス] | - | IPアドレスを入力します。 | ||
[サブネット マスク] | - | サブネットマスクを入力します。 | ||
[ゲートウェイ] | - | ゲートウェイアドレスを入力します。 | ||
[ノード名] | - | ノード名を入力します。 | ||
[WINS設定] | - | WINS設定モードを選択します。 | ||
[WINS サーバー] | - | プライマリーまたはセカンダリーWINSサーバーのIPアドレスを指定します。 | ||
[DNS サーバー] | - | プライマリーまたはセカンダリーDNSサーバーのIPアドレスを指定します。 | ||
[APIPA] | - | リンクローカルアドレスの範囲から、自動的にIPアドレスを割り当てるように製品を設定します。 | ||
[IPv6] | - | IPv6プロトコルをオンまたはオフにします。 | ||
[WPS(プッシュボタン)] | - | - | ワンプッシュボタン方式を使って無線ネットワークを設定します。 | |
[WPS(PINコード)] | - | - | WPSのPINを使って無線ネットワークの設定をします。 | |
[接続修復] | - | - | リセットして無線ネットワークを再起動します。 | |
[無線状態] | [接続状態] | - | 現在の無線ネットワークの状態を確認します。 | |
[電波状態] | - | 現在の無線ネットワークの信号強度を確認します。 | ||
[SSID] | - | 現在のSSIDを確認します。 | ||
[通信モード] | - | 現在の通信モードを確認します。 | ||
[MACアドレス] | - | - | 製品のMACアドレスを確認します。 | |
[Wi-Fi Direct] | [手動接続] | - | - | Wi-Fi Directネットワークを手動で設定します。 |
[グループ オーナー] | - | - | お使いの製品をグループオーナーに設定します。 | |
[プッシュボタン接続] | - | - | ワンプッシュ方式を使用して、Wi-Fi Directネットワークを設定します。 | |
[PINコード接続] | - | - | WPSのPINコードを使ってWi-Fi Directネットワークの設定をします。 | |
[デバイス情報] | [デバイス名] | - | お使いの製品のデバイス名を確認します。 | |
[SSID] | - | グループオーナーのSSIDを確認します。 製品が接続されていないときは、画面に「未接続」と表示されます。 | ||
[IP アドレス] | - | 製品の現在のIPアドレスを確認します。 | ||
[接続情報] | [接続状態] | - | 現在のWi-Fi Directネットワークの状態を確認します。 | |
[電波状態] | - | 現在のWi-Fi Directネットワークの信号強度を確認します。 製品がグループオーナーとして動作しているときは、画面には常に強い信号が表示されます。 | ||
[インターフェース有効] | - | - | Wi-Fi Direct接続をオンまたはオフにします。 | |
[NFC] | - | - | - | NFC機能をオン、またはオフに切り替えます。 |
[ブラザーからのお知らせ] | [ブラザーからのお知らせ] | - | - | ブラザーからのメッセージやお知らせを表示します。 |
[ステータス] | - | - | ||
[Web接続設定] | [プロキシ設定] | [プロキシ経由接続] | - | Web接続設定を変更します。 |
[アドレス] | - | |||
[ポート] | - | |||
[ユーザー名] | - | |||
[パスワード] | - | |||
[有線/無線切替え] | - | - | - | ネットワーク接続の種類を選択します。 |
[IPsec] | - | - | - | IPsecは、IPプロトコルの任意のセキュリティ機能であり、認証と暗号化のサービスを提供します。ネットワーク管理者に問い合わせてからこの設定を変更することを推奨します。 |
[ネットワーク設定リセット] | - | - | - | すべてのネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻します。 |
[レポート印刷]
設定項目3 | 説明 |
---|---|
[送信結果レポート] (MFCモデル) | 最後に送信したファクスの送信結果レポートを印刷します。 |
[電話帳リスト] (MFCモデル) | 電話帳に登録されている名前と番号の一覧を印刷します。 |
[通信管理レポート] (MFCモデル) | 最新200件の受信および送信ファクス情報の一覧を印刷します。 (TXは送信を意味します。RXは受信を意味します。) |
[設定内容リスト] | 設定の一覧を印刷します。 |
[ネットワーク設定リスト] | ネットワーク設定の一覧を印刷します。 |
[無線LANレポート] | 無線ネットワーク接続結果を印刷します。 |
[着信履歴リスト] (MFCモデル) | ファクス・電話の最新30件の着信履歴の一覧を印刷します。 |
[製品情報]
設定項目3 | 設定項目4 | 説明 |
---|---|---|
[シリアル No.] | - | 製品のシリアルナンバーを確認します。 |
[ファームウェアバージョン] | [Main バージョン] | 製品のファームウェアバージョンを確認します。 |
[ファームウェア更新] | - | 製品を最新のファームウェアに更新します。 |
[ファームウェア更新通知] | - | ホーム画面でファームウェアの情報を確認します。 |
[印刷枚数表示] | - | 製品が印刷した合計ページ数を確認します。 |
[初期設定]
設定項目3 | 設定項目4 | 説明 |
---|---|---|
[時計セット] | [日付] | (MFCモデル) 画面および送信ファクスの見出しに日付と時刻を追加します。 (DCPモデル) 製品の日付と時刻を設定します。 |
[時刻] | ||
[タイム ゾーン] | タイムゾーンを設定します。 | |
[発信元登録] (MFCモデル) | [ファクス] | 送信ファクスに表示する名前とファクス番号を入力します。 |
[名前] | ||
[回線種別設定] (MFCモデル) | - | 回線種別を選択します。 |
[ファクス自動再ダイヤル] (MFCモデル) | - | 回線が混雑してファクス通信ができなかった場合は、送信したファクス番号をかけ直すように製品を設定します。 |
[ダイヤルトーン設定] (MFCモデル) | - | ダイヤルトーンの検出をするかどうかを設定します。 |
[特別回線対応] (MFCモデル) | - | 電話回線の種類を選択します。 |
[安心通信モード] (MFCモデル) | - | 通信エラーを調整します。 VoIPサービスプロバイダーは様々な規格を使ってファクスのサポートを提供します。ファクス通信エラーがたびたび起こる場合は、安心(VoIP)を選択します。 |
[設定リセット] | [機能設定リセット] | 日時設定など、すべての機能設定をお買い上げ時の状態に戻します。 |
[ネットワーク設定リセット] | すべてのネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻します。 | |
[電話帳&ファクスリセット] (MFCモデル) | 登録されているすべての電話番号とファクス設定を消去します。 | |
[全設定リセット] | 製品のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻します。 | |
[表示言語設定] | - | 画面の言語を変更します。 |