仕様
基本仕様
記録方式 | インクジェット | ||
プリントヘッド | ブラック | 圧電アクチュエータ210ノズル×1 | |
カラー | 圧電アクチュエータ70ノズル×3(DCP-J526N/MFC-J739DN/MFC-J739DWN) 圧電アクチュエータ210ノズル×3(DCP-J914N/DCP-J926N/MFC-J904N/MFC-J939DN/MFC-J939DWN) | ||
メモリー容量 | 128MB | ||
液晶ディスプレー |
| ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 *2
| |||
外形寸法 |
| ||
製品重量 |
| ||
稼動音 | 音圧レベル | 印刷時 | |
音響レベル | 印刷時 |
| |
温度 | 動作保証温度 | 10~35°C | |
最高印刷品質保証温度 | 20~33°C | ||
湿度 | 動作保証湿度 | 20~80%(結露なきこと) | |
最高印刷品質保証湿度 | 20~80%(結露なきこと) | ||
ADF(自動原稿送り装置) (DCP-J914N/DCP-J926N/MFC-J904N/MFC-J939DN/MFC-J939DWN) | 最大20枚 用紙:80g/m² | ||
原稿サイズ
原稿サイズ | ADF(自動原稿送り装置)使用時(幅) (DCP-J914N/DCP-J926N/MFC-J904N/MFC-J939DN/MFC-J939DWN) | 148~215.9mm |
148~355.6mm | ||
原稿台ガラス使用時(幅) | 最大215.9mm | |
原稿台ガラス使用時(長さ) | 最大297mm |
印刷用紙
給紙 | 用紙トレイ | 用紙タイプ *1 | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 |
用紙サイズ | A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、インデックスカード、2L判、はがき、往復はがき、Com-10、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒 | ||
最大用紙容量 | 最大100 枚(80g/m² 普通紙)、はがき40枚、光沢紙20枚 | ||
スライドトレイ | 用紙タイプ *1 | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 | |
用紙サイズ | L判、はがき、ポストカード | ||
最大用紙容量 | 最大20枚 | ||
手差しトレイ | 用紙タイプ *1 | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 | |
用紙サイズ | A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき、往復はがき、Com-10、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒 | ||
最大用紙容量 | 最大1枚 | ||
排紙 *1 | 最大50枚(80g/m² 普通紙)(印刷面を上にして排紙トレイに排出されます。) |
ファクス

この機能はMFCモデルで利用できます。
形式 | MFC-J739DN/MFC-J739DWN/MFC-J939DN/MFC-J939DWN:ITU-T Group 3 MFC-J904N:ITU-T Super Group 3 |
通信速度 | MFC-J739DN/MFC-J739DWN/MFC-J939DN/MFC-J939DWN:14,400bps(自動フォールバック) MFC-J904N:33,600bps(自動フォールバック) |
最大有効読取幅 (片面原稿) | MFC-J904N/MFC-J939DN/MFC-J939DWN:ADF:208mm (A4) 原稿台ガラス:204mm (A4) |
最大印刷幅 | 204mm (A4) |
グレースケール | モノクロ:8ビット(256階調) カラー:24ビット(一色につき8ビット/256階調) |
解像度 (主走査) | 203dpi |
解像度 (副走査) | 標準: 98dpi(モノクロ) 196dpi(カラー) |
ファイン: 196dpi(モノクロ) 196dpi(カラー) | |
スーパーファイン: 392dpi(モノクロ) | |
写真: 196dpi(モノクロ) | |
電話帳 | 100件×2番号(MFC-J739DN/MFC-J739DWN/MFC-J904N/MFC-J939DN/MFC-J939DWN) |
グループ | 最大6件 |
同報送信 | 250件(200件 電話帳/50件 直接入力)(MFC-J739DN/MFC-J739DWN/MFC-J904N/MFC-J939DN/MFC-J939DWN) |
自動再ダイヤル | 3回/5分 |
メモリー送信 | |
メモリー代行受信 |
コピー
カラー/モノクロ | 対応/対応 | |
コピー読み取り幅 | 204mm *1 | |
連続複写枚数 | スタック/ソート 最大99枚 | |
拡大縮小 | 25~400%(1%刻み) | |
解像度 | 最大1200 × 1800dpi(DCP-J526N/MFC-J739DN/MFC-J739DWN) 最大1200 × 2400dpi(DCP-J914N/DCP-J926N/MFC-J904N/MFC-J939DN/MFC-J939DWN) |
メモリーカードおよびUSBフラッシュメモリー
互換性のあるメディア *1 | マルチメディアカード(32 MB - 2 GB) マルチメディアカードプラス(128 MB - 4 GB) アダプター付きマルチメディアカードモバイル(64 MB - 1 GB) SDメモリーカード(16 MB - 2 GB) miniSDカード(16 MB - 2 GB) (アダプターが必要です。) microSDカード(16 MB - 2 GB) (アダプターが必要です。) SDHCメモリーカード(4 GB - 32 GB) miniSDHCカード(4 GB - 32 GB)(アダプターが必要です。) microSDHCカード(4 GB - 32 GB) (アダプターが必要です。) SDXCメモリーカード(48 GB - 256 GB) | |
JPEGプリント | 解像度 | 最大1200 x 3600dpi(DCP-J526N/MFC-J739DN/MFC-J739DWN) 最大1200 x 6000dpi (DCP-J914N/DCP-J926N/MFC-J904N/MFC-J939DN/MFC-J939DWN) |
用紙タイプ | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙 | |
用紙サイズ | A4、L判、2L判、はがき | |
ファイル形式 | JPEG(プログレッシブJPEG形式には対応していません) | |
スキャンtoメディア | ファイル形式 | JPEG、PDF(カラー、グレー) TIFF、PDF(モノクロ) |
スキャナー
カラー/モノクロ | 対応/対応 |
TWAIN対応 | 対応 (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10) |
WIA対応 | 対応 (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10) |
カラー階調 | 30ビットカラー処理(入力) 24ビットカラー処理(出力) |
グレースケール | 10ビットカラー処理(入力) 8ビットカラー処理(出力) |
解像度 | |
最大読取領域 (片面原稿) |
プリンター
解像度 |
| |
印刷幅 *1 | 204mm ふちなし印刷 *2:210mm | |
ふちなし印刷 | A4、レター、A6、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき | |
自動両面 (DCP-J526N/DCP-J914N/DCP-J926N/MFC-J904N/MFC-J939DN/MFC-J939DWN) | 用紙タイプ | 普通紙、再生紙 |
用紙サイズ | A4、レター、B5(JIS)、A5、B6(JIS)、はがき | |
印刷速度 | Brother ウェブサイトで、お使いのモデルのページをご覧ください。 |
インターフェイス
2 m以下のUSB2.0インターフェイスケーブルをご使用ください。 | |
LAN (DCP-J926N/MFC-J904N/MFC-J939DN/MFC-J939DWN) | カテゴリー5以上のイーサネット非シールドツイストペアケーブル(UTP)をご使用ください。 |
無線LAN | IEEE 802.11b/g/n(インフラストラクチャ) IEEE 802.11g/n(Wi-Fi Direct) |
NFC (DCP-J926N) | 対応 |
ネットワーク

- (DCP-J526N/DCP-J914N/DCP-J926N)
本製品をネットワークに接続することで、ネットワーク印刷とネットワークスキャンが可能になります。
- (MFC-J739DN/MFC-J739DWN/MFC-J904N/MFC-J939DN/MFC-J939DWN)
本製品をネットワークに接続することで、ネットワーク印刷やネットワークスキャン、PC-FAX送信、PC-FAX受信(Windowsのみ)が可能になります。
ネットワークセキュリティー(有線) (DCP-J926N/MFC-J904N/MFC-J939DN/MFC-J939DWN) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
ネットワークセキュリティー(無線) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
無線セキュリティー | SSID(最大32桁まで)、WEP 64/128 bit、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES) |
無線セットアップサポートユーティリティー | WPS | 対応 |
コードレス子機(BCL-D120K-WH)
使用周波数 *1 | 1895.616MHz~1902.528MHz |
変調方式 | 時分割多元接続方式 |
使用可能距離 | 見通し距離約100m |
充電完了時間 | 約12時間 |
使用可能時間(充電完了後) *2 | 待機状態:約200時間 連続通話:約8時間 |
使用環境 | 温度:5~35℃ 湿度:20~80% |
電源 | DC3.6V(子機用バッテリー BCL-BT30使用) |
外形寸法 | 44(横幅)×29(奥行き)×163(高さ)mm |
製品重量 | 約150g(子機用バッテリー含む) |
充電器
使用環境 | 温度:5~35℃ 湿度:20~80% |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 約1.4W(充電中)/約0.5W(待機中) |
外形寸法 | 75(横幅)×75(奥行き)×32(高さ)mm |
製品重量 | 約125g |
パソコン使用環境
対応しているOSとソフトウェア機能
OS | インターフェイス | プロセッサー | 必要なディスク容量 | |||
USB *1 | 10/100 Base-TX (イーサネット) *2 | 無線 802.11b/g/n | ドライバー | その他のソフトウェア(ドライバーを含む) | ||
Windows | 印刷 PC-FAX *5 スキャン | 32 ビット(x86)、もしくは64 ビット(x64)プロセッサー | 650 MB | 1.3 GB | ||
Windows Server 2008 | - | 印刷 | 50 MB | - | ||
Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 | 64 ビット(x64)プロセッサー | |||||
Mac | macOS v10.14.6 macOS v10.15.x macOS v11 | 印刷 PC-FAX(送信) *5 スキャン | 64 ビット(x64)プロセッサー | - | 550 MB |
最新のドライバーアップデートについては、support.brother.co.jpで、お使いのモデルのソフトウェアダウンロードページを参照してください。
記載の商標及び、ブランド名、製品名の所有権は各社にあります。