ホーム > 紙の取り扱い > 用紙のセット > 使用可能な印刷用紙について > 正しい印刷用紙を選択する > 使用できる用紙
使用できる用紙
| 用紙タイプ | 用紙サイズ | 使用状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ファクス *1 | コピー | ダイレクトプリント | プリンター | ||
| カット紙 | A4 | 210 x 297mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レター | 215.9 x 279.4mm | - | - | - | ○ |
| エグゼクティブ | 184.1 x 266.7mm | - | - | - | ○ |
| B5(JIS) | 182 x 257mm | - | ○ | - | ○ |
| B6(JIS) | 128 x 182mm | - | - | - | ○ |
| A5 | 148 x 210mm | - | ○ | - | ○ |
| A6 | 105 x 148mm | - | - | - | ○ |
| はがき | はがき(普通紙、インクジェット紙、光沢紙) *2 | 100 x 148mm | - | ○ | ○ | ○ |
| 往復はがき(折っていないもの) *3 | 148 x 200mm | - | - | - | ○ |
| カード | ポストカード | 101.6 x 152.4mm | - | - | - | ○ |
| L判 | 89 x 127mm | - | ○ | ○ | ○ |
| 2L判 | 127 x 178mm | - | ○ | ○ | ○ |
| インデックスカード | 127 x 203.2mm | - | - | - | ○ |
| 封筒 | 長形3号封筒 | 120 x 235mm | - | - | - | ○ |
| 長形4号封筒 | 90 x 205mm | - | - | - | ○ |
| 洋形2号封筒 | 114 x 162mm | - | - | - | ○ |
| 洋形4号封筒 | 105 x 235mm | - | - | - | ○ |
| Com-10封筒 | 104.7 x 241.3mm | - | - | - | ○ |
| DL封筒 | 110 x 220mm | - | - | - | ○ |
(DCP-J526N/DCP-J914N/DCP-J926N/MFC-J904N/MFC-J939DN/MFC-J939DWN)普通紙はがきは自動両面印刷できます。この場合、通信面から先に印刷すると、印刷速度や印刷品質が落ちる場合があります。宛先面から先に印刷することをお勧めします。



