仕様
基本仕様
メモリー容量 | 標準 | ADS-4300N/ADS-4700W:512 MB ADS-4900W:1024 MB |
電源 | AC: 100 - 240 V、 50/60 Hz | |
タッチスクリーン109.2 mm TFT カラーLCD | ||
消費電力 *2 | スキャン *3 | ADS-4300N:約 24 W ADS-4700W:約 26 W ADS-4900W:約 34 W |
待機時 *4 | ADS-4300N:約 6.8 W ADS-4700W:約 8.6 W ADS-4900W:約 7.7 W | |
スリープ時 | 約 1.7 W | |
電源OFF時 | 約 0.1 W | |
外形寸法 (代表的な外形図) ![]() | 単位:mm
| |
製品重量 | ADS-4300N:2.64 kg ADS-4700W:2.75 kg ADS-4900W:3.37 kg | |
温度 | 動作時 | 5°C ~ 35°C |
保管時 | -20 °C ~ 60 °C | |
湿度 | 動作時 | 20% ~ 80% |
保管時 | 10% ~ 90% | |
ADF(自動原稿送り装置) | ADS-4300N/ADS-4700W: 最大80枚 ADS-4900W: 最大100枚 (用紙: 80 g/㎡ A4/レターサイズ) |
原稿の仕様
用紙タイプ | 普通紙、薄紙、厚紙、超厚紙、再生紙、名刺、プラスチックカード、ハガキ | |
原稿サイズ | 幅 | 50.8 mm ~ 215.9 mm |
長さ | 50.8 mm ~ 355.6 mm |
スキャナー仕様
カラー/モノクロ | 対応/対応 | |
TWAIN対応 | Windows | Windows 7(SP1)/Windows 8.1/Windows 10 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019 |
Mac | macOS v10.14.x / 10.15.x / 11.0.x *1 | |
WIA対応 | Windows | Windows 7(SP1)/Windows 8.1/Windows 10 |
ISIS対応 | Windows | Windows 7(SP1)/Windows 8.1/Windows 10 |
カラー階調 | 入力 | 48ビットカラー |
出力 | 24ビットカラー | |
解像度 | 補間 | 最大 1200 x 1200 dpi |
光学 | 最大 600 x 600 dpi | |
最大有効読取幅 | 最大 215.9 mm | |
グレースケール | 256階調 | |
最大速度 | 詳細については、www.brother.co.jpを参照してください。 |
ダイレクトスキャン機能(スキャン to USB)の仕様
互換のあるメディア | USBフラッシュドライブ *1 |
インターフェイス | ハイスピードUSB 2.0インターフェイス |
最大128 GBの標準USBマスストレージ
サポート形式:FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
インターフェイス仕様
USB | USB 3.0 *1 長さが2.0メートル以下のUSB 3.0ケーブル(標準A/標準B)またはUSB 2.0インターフェイスケーブル(標準A/標準B)を使用します。 |
LAN | カテゴリー5以降のイーサネット非シールドツイストペアケーブル(UTP)をご使用ください。 |
無線LAN (ADS-4700W/ADS-4900W) |
|
本製品はUSB 3.0インターフェイスに対応しています。USB1.0/1.1/2.0インターフェイスを備えたパソコンに接続することもできます。
サードパーティ製のUSBポートには対応していません。
ネットワーク仕様(ADS-4300N/ADS-4700W/ADS-4900W)
LAN | 本製品をネットワークに接続することで、ネットワークスキャンが可能になります。Brother BRAdmin Lightネットワーク管理ソフトウェアも含まれています。 |
WEP 64/128 bit、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE(AES) | |
セットアップサポートユーティリティ | WPS(ADS-4700W/ADS-4900W) WLANアシスタント(ADS-4700W/ADS-4900W) |
対応プロトコルおよびセキュリティ機能(ADS-4300N/ADS-4700W/ADS-4900W)
イーサネット | 10BASE-T、100BASE-TX |
プロトコル(IPv4) |
|
プロトコル(IPv6) | RA、DNSリゾルバー、mDNS、LLMNRレスポンダー、HTTP/HTTPSサーバー、ICMPv6、SNTP Client、Webサービス(スキャン) |
ネットワークセキュリティ(有線) | SMTP-AUTH、SSL/TLS(HTTPS、SMTP)、TLS(SMTP)、SNMP v3, 802.1x(EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS) |
ネットワークセキュリティ(無線LAN) (ADS-4700W/ADS-4900W) | SSL/TLS(HTTPS) |
ネットワークセキュリティ(Eメール) | SMTP-AUTH、SSL/TLS(SMTP) |
無線LAN認証 (ADS-4700W/ADS-4900W) | WPA3™ - Enterprise、WPA3™ - Personal、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct® |
パソコン使用環境
パソコンのプラットフォームおよびOSのバージョン | 対応パソコンソフトウェア機能 | パソコンのインターフェイス | 最小プロセッサ速度 | インストールに必要なディスク容量 |
ドライバー | その他のソフトウェア | ||
Windows 7(SP1) | スキャン | USB 有線LAN *3 WLAN (Wi-Fi) *4 | 32ビット(x86)または64ビット(x64)プロセッサ | 70 MB | ドライバー、インストーラー、ソフトウェア: 1.4 GB |
Windows 8.1 | |||
Windows 10 | |||
Windows Server 2012 | 64ビット(x64)プロセッサ | 70 MB | ドライバー、インストーラー、ソフトウェア: 270 MB |
Windows Server 2012 R2 | |||
Windows Server 2016 | |||
Windows Server 2019 | |||
Mac | macOS v10.14.x | Intel® プロセッサ | 30 MB | ドライバーとソフトウェア: 600 MB |
macOS v10.15.x | |||
macOS v11.0.x | 64bitプロセッサ |
最新のドライバーアップデートについては、support.brother.co.jpを参照してください。記載の商標及び、ブランド名、製品名の所有権は各社にあります。