印刷設定レポートの詳細
バージョン情報
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
<<PRINTER CONFIGURATION>> | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
[Printer] | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
FormVer | 本機情報出力一覧のバージョン |
LmDBID | メンテナンス情報が保存されているDBのID |
Printer | プリンター機種名 |
PrintID | プリンター機種ID |
SerialNo | シリアル番号 |
Region | 製品仕向地 |
ProgVer | メインプログラムバージョン |
BootVer | ブートプログラムバージョン |
FontVer | フォントデータバージョン |
EromVer | EEPROMフォーマットバージョン |
BoardVer | メインボードバージョン |
Region Info | 地域情報(製品状態識別コード) |
Maintenance Reliability | メンテナンス情報の信頼性 |
バッテリー情報
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
[Battery Status] | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
Battery Voltage | バッテリー電圧[mV] バッテリーが選択されてない場合、"-"が表示されます。 |
Battery Temperature[deg C] | バッテリー温度(現在)[℃] バッテリーが選択されてない場合、"-"が表示されます。 |
エラー履歴情報
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
[Error History(PAGES)] | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
Last | 最新のエラーについての情報(エラー番号とエラー概要メッセージ) |
#01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 | エラー履歴(最新の10件) この情報には2つの項目が一組として含まれ、各エラーが1行で印刷されます。
#01が最新のエラーで、#10が最も古いエラーです。最も古いエラーの#10は、新しいエラーが発生するたびに削除されます。 |
用紙情報
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
[Media Settings] | 用紙情報(現在セット中の) |
Name | 用紙名称 |
Width | 印刷可能幅 |
Length | 印刷可能長さ |
Paper Types | タイプ |
Energy Rank | エネルギーランク |
Top Margin | 前面余白[dot] |
Bottom Margin | 背面余白[dot] |
Label Pitch | ラベルピッチ[dot] |
Mark Offset | マークまでの距離[dot] |
Position Adj. (H) | 印刷位置補正値(水平)[dot] |
Position Adj. (V) | 印刷位置補正値(垂直)[dot] |
Sensor Adj. (Lum) | センサー発光量調整値 |
Sensor Adj. (Thr) | センサー閾値調整値 |
用紙
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
[Paper] | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
Binary Data Print | 印刷用用紙情報 ライン1~8:用紙情報のバイナリーデータ |
印刷設定
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
[Printer Settings] | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
Command Mode | コマンドモード |
Print Density | 印刷の暗さの程度 |
Print Speed | 印刷速度 |
JPEG Printing | JPEG印刷 |
Text Direction | 印刷の向き |
Exit Position | 発行方法 |
Auto Cut | カット設定 |
Cover Closed Action | カバーを閉じているときの給紙設定 |
Printer Information Report | 本機情報印刷内容 |
Serialize Mode | 連続番号モード |
Save Printer Print Log | 本機の印刷履歴の保存 |
Print Data After Printing | 印刷後の印刷データ |
Default Print# | 印刷のデフォルト値 |
Power On When Plugged In | 自動電源オン(自動電源オン) |
Auto Sleep | オートスリープ |
Auto Power Off | 自動電源オフ |
Battery Charge Level | 充電設定(ECO充電) |
Feed Key | フィードキー機能設定 |
Function Key | ファンクションキー設定 |
AirPlane Mode | Bluetooth/WLANが完全に無効化されるモードです |
PrintReferencePointAdj.(W)[dot] | 印刷基点補正(幅方向)[dot] |
PrintReferencePointAdj.(L)[dot] | 印刷基点補正(長さ方向)[dot] |
Tear Adjust[mm] | ティアバー位置補正[mm] |
SensitivityAdj.(Transmissive) | セパレーター検出レベル補正 プレカット紙ラベルのギャップを検出する受光センサーの補正値 |
LuminescenceAdj(Transmissive) | 発光量補正(透過型) |
SensitivityAdj.(Reflective) | 黒マーク検出レベル補正 |
LuminescenceAdj(Reflective) | 発光量補正(反射型) |
SensitivityAdj.(Peeler) | ハクリユニット検出レベル補正 |
Menu Locks Settings | メニューロック[本機設定](ロック/ロック解除) |
Menu Locks Template Settings | メニューロック[テンプレート設定](ロック/ロック解除) |
Menu Locks Information | メニューロック[本体情報](ロック/ロック解除) |
Menu Locks Wired LAN | メニューロック[有線LAN](ロック/ロック解除) |
Menu Locks WLAN | メニューロック[無線LAN](ロック/ロック解除) |
Menu Locks Bluetooth | メニューロック[Bluetooth](ロック/ロック解除) |
Menu Locks Remote Update | メニューロック[データアップデート](ロック/ロック解除) |
Menu Locks USB Update | メニューロック[USBデータアップデート](ロック/ロック解除) |
Menu Locks Support URL | メニューロック[サポートサイトURL](ロック/ロック解除) |
Admin Password | 管理者パスワード(オン/オフ) |
LCD Contrast | 画面密度 |
Backlight Settings | バックライト(オン/オフ) |
Backlight Timeout | バックライトが消えるまでの時間 |
Display Brightness | 画面の明るさ |
Template Settings | テンプレートモード |
Confirm Print | 印刷前チェック |
Date Format | 日付フォーマット |
Time Format | 時間フォーマット |
Language | 言語設定 |
Unit | 単位設定 |
Beeper | ブザー音量 |
Clock | 時計機能(オン/オフ) |
Autotime Sync | 自動時刻取得設定 |
Time Zone | 時間帯設定 |
SNTP Server Method | NTPサーバー設定(SNTPサーバー方法) |
Primary SNTP Server Address | NTPサーバー設定(プライマリSNTPサーバーアドレス) |
Primary SNTP Server Port | NTPサーバー設定(プライマリSNTPサーバーポート) |
Secondary SNTP Server Address | NTPサーバー設定(セカンダリSNTPサーバーアドレス) |
Secondary SNTP Server Port | NTPサーバー設定(セカンダリSNTPサーバーポート) |
Synchronization Interval | NTPサーバー設定(同期間隔) |
Web Based Management | EWSオン/オフ設定 |
Update Notification | ファームウェアアップデート自動通知 |
[P-touch Template Settings] | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
Touch Mode Settings | テンプレートタッチモード表示設定 |
Default Template Number | テンプレート数初期値 |
Data Delimiter | 区切り |
Print Start Trigger | 印刷開始トリガー |
Command Character | 印刷開始コマンドストリング |
Received Data Size | 印刷開始データサイズ P-touch Templateの印刷時:印刷開始トリガーが"受信した文字数"である場合の印刷を開始するために受信したデータサイズ。 |
Character Code Table | 文字コードセット P-touch Templateの印刷時:使用する文字コードセット(詳細はコマンドリファレンスを参照) |
International Character Set | 国際文字 P-Touch Templateの印刷時:一部のコード文字はこの設定に従い置換されます。(詳細はコマンドリファレンスを参照) |
Command Prefix Character | 接頭文字 |
Non-Printed Character | 破棄されたストリング |
Available Return Code | 新ラインコード |
Replace FNC1 | FNC1交換 |
Virtual Future Date | 直接日付入力(オン/オフ) |
Virtual Future Time | 直接時間入力(オン/オフ) |
Search Method Setting | 検索モード設定 |
Default Template | 組み込みテンプレート表示 |
[PDL] | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
FmtPrefix | 現在のZPLプレフィックス文字 |
CtrPrefix | 現在のZPLプレフィックス文字 |
Delimiter | 現在のZPLコマンド区切り文字 |
CRC Check | SBPLエミュレーションでのCRCチェック設定(有効化/無効化) |
[Option] | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
Cutter Option | カッターオプション(有/無) |
Label Peeler | ハクリユニットオプション(有/無) |
Coin Battery Level | コイン電池充電残量 |
RS-232Cシリアル通信設定情報
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
[Serial] | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
Baud rate(bps) | RS-232Cボーレート |
Data bit | RS-232Cデータビット長 |
Parity | RS-232Cパリティー設定 |
Flow control | RS-232Cフロー制御設定 |
Bluetooth設定情報
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
[Bluetooth] | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
Bluetooth Usage | Bluetooth有効化ステータス(有効化/無効化) 無効化の場合、以下の全項目は'-'(ハイフン)として表示されます。 |
Bluetooth Firmware Ver. | Bluetooth HCDファイルバージョン情報 |
Bluetooth Device Name | Bluetooth機器名 |
Bluetooth On Power On | 電源をオンにするときのBluetoothの状態 |
Visible to Other Devices | 他の機器から検索 |
Bluetooth Mode | Bluetooth制御モード |
Automatic Reconnection | 自動再接続(クラシック) |
Target Address | 自動再接続用Bluetoothアドレス(クラシック) |
Minimum Security Mode | 最小セキュリティ(低エネルギー) |
Bluetooth Address | Bluetoothアドレス |
Security Mode | Bluetoothセキュリティモード設定 |
Bluetooth Server TimeOut | Bluetooth自動再接続タイムアウト |
Bluetooth Last Address | Bluetooth最終接続機器アドレス |
Bluetooth Last Device | 最終設定機器 |
AutoMatically Search | 自動検索 |
Bluetoothアドレスバーコード
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
(バーコード画像) | Bluetooth機器アドレスバーコード フォーマット: CODE128、ボトムキャラクターON、高さ79ドット(10mm)、幅=非常に小さく、細いバー/太いバー比率= 3:1、バーの長さは同一ではない |
WLAN設定情報
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
[WLAN] | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
WLAN Region | 無線LAN宛先設定 |
WLAN On Power On | 電源オン時の無線設定(無線LANオン/オフ) |
Network Mode | ネットワークモード(インフラストラクチャ/ダイレクト/Infra&Direct/アドホック) |
RSSI | 受信信号強度(無線LAN、Wireless Direct) |
Channel | チャンネル |
WLAN Status | 無線LANステータス(有効化/WLANオフ/未接続) |
Node Name | 無線LANノード名 |
MAC Address | 無線LANMACアドレス |
SSID | 接続宛先SSID(ネットワーク名) |
Encryption Mode | 暗号化方式 |
Authentication Method | 認証方式 |
Boot Method | IPアドレス設定方法 |
IP Address | 無線LAN IPアドレス |
Subnet Mask | サブネットマスク |
Gateway Address | ゲートウェイアドレス |
DNS Address | DNSサーバーアドレス(IPv4) |
IPv6 Address | IPv6アドレス |
IPv6 DNS Address | DNSサーバーアドレス(IPv6) |
WFD Status | Wireless Directステータス(オフ/グループオーナーがアクティブ) |
WFD SSID | Wireless Direct SSID |
WFD Channel | Wireless Direct接続用チャンネル |
WFD MAC Address | Wireless Direct MACアドレス |
WFD IP Address | Wireless Direct IPアドレス |
有線LAN設定情報
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
[WiredLAN] | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
WiredLAN Status | 有線LANステータス(オフライン/オンライン) |
Node Name | ノード名 |
MAC Address | MACアドレス |
Boot Method | IPアドレス設定方法 |
IP Address | IPアドレス |
Subnet Mask | サブネットマスク |
Gateway Address | ゲートウェイアドレス |
DNS Address | DNSサーバーアドレス(IPv4) |
IPv6 Address | IPv6アドレス |
IPv6 DNS Address | DNSサーバーアドレス(IPv6) |
サポートサイトURL QRコード
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
<<PRODUCT SUPPORT WEBSITE>> | サポートサイトのURLと一緒にQRコードを印刷します。 |
本機データ転送一覧
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
[Template List] | プリンターに転送されたテンプレート名称一覧 |
[Database List] | プリンターに転送されたデータベース名称一覧 |
[Font List] | プリンターにダウンロードされたフォント名称一覧 |
Available memory | FlashROMのフリースペース(ユーザーエリア)[byte] |
本機データ転送使用状況
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
Available memory[per] | FlashROMのフリースペース(ユーザーエリア)[%] |
EWS初期パスワード
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
Default Password | EWS初期パスワード |
本機使用履歴(ユーザー)
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
[Usage Information] | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
Print Count (Total) | 印刷枚数カウンター |
Print Job Count (Total) | ジョブカウンター |
Print Distance (Total)[m] | 印刷距離カウンター(m) (余白部分を除く、順方向のみの印刷時の輸送距離。印刷距離には白データが含まれます) |
Print Distance (Total)[dot] | 印刷距離カウンター(dot) |
Feed Distance (Total)[m] | 合計輸送距離カウンター(m) (余白、印刷以外の輸送(給紙、他)および逆輸送を含め、全ての輸送距離も、輸送距離に含まれています。) |
Feed Distance (Total)[dot] | 合計輸送距離カウンター(dot) |
Full Cutter Count (Total) | フルカットカウンター |
Full Cutter Count (1) | カッターの交換時にフルカットカウンターはアップデート(現在) |
Head Disconnection dots[dot] | ヘッド切断カウント[dots](最近の検査結果) |
Feed Distance (Head1)[m] | 印字ヘッド交換の検出時に輸送距離カウンターはアップデート(現在) |
Feed Distance (Platen1)[m] | プラテンローラー交換の検出時に輸送距離カウンターはアップデート(現在) |
Feed Count | 給紙カウント |
Environmental Temperature (Current)[degC] | 環境温度(現在)[℃] |
エラー履歴情報
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
[Error Count] | 印刷タイトル(本機情報取得コマンドでは使用されません) |
Error Count Total | エラー発生数 |
Error Count #[Array:##] | エラー発生数[配列:##](1桁の場合、2桁目は省略) |
System Error Count #[Array:##] | システムエラー発生数[配列:##](1桁の場合、2桁目は省略) |
本機使用履歴(メンテナンス)
印刷タイトル | 詳細 |
---|---|
Print Distance (User1)[m] | ユーザーがリセット可能な印刷距離カウンター(現在) |
Print Distance (Head1)[m] | ヘッド交換の検出時に印刷距離カウンターはアップデート(現在) |
Print Distance (Head2)[m] | ヘッド交換の検出時に印刷距離カウンターはアップデート(1以前) |
Print Distance (Head3)[m] | ヘッド交換の検出時に印刷距離カウンターはアップデート(2以前) |
Head Replacement Count | ヘッド交換数[回数](交換が検出された回数) |
Print Distance (Average)[dot] | 平均ページ長(=合計印刷距離/合計印刷ページ数) |
Print Count (USB1) | USB経由での印刷枚数 |
Print Count (USB2) | USB経由での印刷枚数(オプション経由) |
Print Count (USB HOST) | USBHOSTでの印刷枚数(バーコードリーダー、USBメモリー、他) |
Print Count (Bluetooth) | Bluetooth経由での印刷枚数 |
Print Count (Bluetooth LE) | Bluetooth LEを使った印刷枚数 |
Print Count (AirPrint) | AirPrintを使った印刷枚数 |
Print Count (USB MSC) | USBマスストレージを使った印刷枚数 |
Print Count (Network) | ネットワーク経由での印刷枚数(有線/無線LAN) |
Print Count (Standalone) | 本機での印刷枚数 |
Print Count (RS232C) | RS-232Cを使った印刷枚数 |
Print Count (Internal) | 内部電源(バッテリー)のみ装着時の印刷枚数 |
Print Count (External) | 外部電源(アダプター、USB電源)のみ接続時の印刷枚数 |
Print Count (Combination) | 内外部の両電源接続時の印刷枚数 |
Print Count (Other) | 他のコマンドの印刷カウント |
Print Count (Raster) | ラスターの印刷枚数 |
Print Count (ESCP) | ESC/Pを使った印刷枚数 |
Print Count (P-Template) | P-touch Templateを使用した印刷枚数 |
Print Count (ZPL emulation) | ZPLエミュレーションを使った印刷枚数 |
Print Count (CPCL emulation) | CPCLエミュレーションを使った印刷枚数 |
Print Count (SBPL emulation) | SBPLエミュレーションを使った印刷枚数 |
Print Count (Density [Array:##]) | 密度[配列:##]時の印刷枚数 |
Print Count (Duty0-4%) | 印刷デューティ0~4%の印刷枚数 |
Print Count (Duty5-9%) | 印刷デューティ5~9パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty10-14%) | 印刷デューティ10~14パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty15-19%) | 印刷デューティ15~19パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty20-24%) | 印刷デューティ20~24パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty25-29%) | 印刷デューティ25~29パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty30-34%) | 印刷デューティ30~34パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty35-39%) | 印刷デューティ35~39パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty40-44%) | 印刷デューティ40~44パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty45-49%) | 印刷デューティ45~49パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty50-54%) | 印刷デューティ50~54パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty55-59%) | 印刷デューティ55~59パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty60-64%) | 印刷デューティ60~64パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty65-69%) | 印刷デューティ65~69パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty70-74%) | 印刷デューティ70~74パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty75-79%) | 印刷デューティ75~79パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty80-84%) | 印刷デューティ80~84パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty85-89%) | 印刷デューティ85~89パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty90-94%) | 印刷デューティ90~94パーセントの印刷枚数 |
Print Count (Duty95-100%) | 印刷デューティ95~100パーセントの印刷枚数 |
Average Coverage (Total)[%] | 有効ドットに対する平均印刷率(計算値)[%] |
Full Cut Time[msec] | 最終フルカット時間(開始から動作終了までの時間) |
Head Temperature (Min.)[degC] | 最小印字ヘッド温度 |
Head Temperature (Max.)[degC] | 最大印字ヘッド温度 |
Peeler Sensor[AD] | ハクリユニット操作時LEDがオフの場合のハクリユニットセンサー電圧AD値(最近) |
Peeler Disturbed light[AD][Array:XX] | 電源がオンである時のハクリユニットセンサー周囲光AD値(ベスト3) |
Cooling Count (head) | 印字ヘッドによる冷却 |
Cooling Count (motor) | 冷却モーター |
Button Push Count (Power) | ボタン押下カウンター(電源) |
Button Push Count (Esc) | ボタン押下カウンター(Esc) |
Button Push Count (Menu) | ボタン押下カウンター(メニュー) |
Button Push Count (Feed) | ボタン押下カウンター(給紙) |
Button Push Count (Up) | ボタン押下カウンター(Up) |
Button Push Count (Down) | ボタン押下カウンター(Down) |
Button Push Count (OK) | ボタン押下カウンター(OK) |
Button Push Count (Function) | ボタン押下カウンター(機能) |
Cover Open Count | カバー開カウンター |
Environmental Temperature (Min.)[degC] | 環境温度(最小)[℃] |
Environmental Temperature (Max.)[degC] | 環境温度(最高)[℃] |
Environmental Temperature (Avg.)[degC] | 平均環境温度[℃] |
Environmental Temperature (SD)[degC] | 環境温度標準偏差[℃] |
Media #01 | 最高印刷枚数の用紙に関する情報 |
Name: | 名前 |
Width:[dot] | 用紙の幅 |
Length:[dot] | 中間長さ |
Type: | タイプ |
Energy: | エネルギーランク |
Cut count: | カット数 |
Distance: | 印刷距離 |
Count: | 印刷枚数 |
Sensor Adj. (Lum): | センサー発光量調整値 |
Sensor Adj. (Thr); | センサー閾値調整値 |
Media #02 | 印刷枚数が2番目に多い用紙に関する情報 |
Name: | 名前 |
Width:[dot] | 用紙の幅 |
Length:[dot] | 中間長さ |
Type: | タイプ |
Energy: | エネルギーランク |
Cut count: | カット数 |
Distance: | 印刷距離 |
Count: | 印刷枚数 |
Sensor Adj. (Lum): | センサー発光量調整値 |
Sensor Adj. (Thr); | センサー閾値調整値 |
Battery Charge Count (Total) | 合計充電回数[回数] (バッテリーが未充電の状態から充電状態に充電された回数) |
Battery Charge Finish Count (Total) | 充電完了合計回数[回数] (バッテリーが完全に充電され充電が完了した回数) |
Battery Charge Time (Total) | 合計充電時間[分] (電時間の累積値) |
Total Power On Time | 合計電源オン時間[分] |
Total Power On Count | 合計電源オン回数[回数] |
Battery Charge Count Level FC | 充電開始電圧レベル:完全充電 |
Battery Charge Count Level UV | 充電開始電圧レベル:中間電圧 |
Battery Charge Count Level OD | 充電開始電圧レベル:低(要充電) |
First Setup Date | 初期日時設定(製品操作開始)(YYYY/MM/DD表記) |