ホーム > 製品の設定 > 操作パネルから製品の設定を変更する > 設定と機能一覧 > 設定一覧(DCP2行ディスプレーモデル)
設定一覧(DCP2行ディスプレーモデル)
[基本設定]
設定項目1 | 設定項目2 | 設定項目3 | 説明 |
---|---|---|---|
トレイ設定 | 用紙タイプ | - | 用紙トレイの用紙タイプを設定します。 |
用紙サイズ | - | 用紙トレイの用紙サイズを設定します。 | |
トレイ開閉時確認 | - | 製品にセットした用紙サイズと種類が、製品の用紙サイズ設定および用紙タイプ設定とあっているか確認するよう促すメッセージを表示するかどうかを選択します。 | |
省エネモード | エコモード | - | 同時に次の製品設定を有効にします。
|
トナー節約モード | - | トナーカートリッジの印刷可能ページ枚数を増加させます。 | |
スリープモード | - | スリープモードを開始するまでの分数を設定します。 | |
静音モード | - | 印刷時の騒音を軽減します。 | |
自動電源オフ | - | 製品がパワーオフモードに入る前に、ディープスリープモードを何時間維持するかを設定します。 | |
画面のコントラスト | - | - | 液晶ディスプレーのコントラストを調整します。 |
トナー交換 | - | - | 画面にトナー交換と表示された後に印刷を続けるように設定します。 |
[コピー]
設定項目1 | 設定項目2 | 説明 |
---|---|---|
印刷濃度 | - | 濃度を調整します。 |
コピー画質 | - | 原稿の種類に応じて、コピー画質を選択します。 |
コントラスト | - | コピーのコントラストを調整します。 |
IDコピー | 印刷濃度 | 濃度を調整します。 |
コピー画質 | 原稿の種類に応じて、コピー画質を選択します。 | |
コントラスト | コピーのコントラストを調整します。 | |
2in1/1in1 | 2in1 IDをコピーします。 |
[プリンター]
プリンターエミュレーション対応機種の場合
設定項目1 | 設定項目2 | 設定項目3 | 説明 |
---|---|---|---|
プリンター オプション | フォント リスト | - | 製品の内部フォントの一覧を印刷します。 |
テストプリント | - | テストページを印刷します。 | |
両面印刷 | 両面印刷 | - | 両面印刷のオフ/オンを設定し、長辺とじまたは短辺とじを選択します。 |
片面データ搬送方式 | 最後のページが片面となっている印刷ジョブでは、 片面搬送経路 を押して、印刷時間を短縮します。 | ||
エラー解除 | - | - | 用紙サイズエラーを解除し、トレイ内の用紙を使いたい場合はこの設定を選択します。 |
トレイ コマンド | - | - | HP社のドライバーを使用したとき、トレイ不一致メッセージが表示される場合はこの設定を選択します。 |
プリンター リセット | - | - | プリンター設定をお買い上げ時の状態に戻します。 |
その他の機種の場合
設定項目1 | 説明 |
---|---|
テストプリント | テストページを印刷します。 |
両面印刷 | 両面印刷のオフ/オンを設定し、長辺とじまたは短辺とじを選択します。 |
エラー解除 | 用紙サイズエラーを解除し、トレイ内の用紙を使いたい場合はこの設定を選択します。 |
プリンター リセット | プリンター設定をお買い上げ時の状態に戻します。 |
[ネットワーク]
有線LANおよび無線ネットワーク対応機種
設定項目1 | 設定項目2 | 設定項目3 | 設定項目4 | 説明 |
---|---|---|---|---|
有線LAN | TCP/IP | IP取得方法 | - | 最適なIP取得方法を選択します。 |
IP アドレス | - | IPアドレスを入力します。 | ||
サブネット マスク | - | サブネットマスクを入力します。 | ||
ゲートウェイ | - | ゲートウェイアドレスを入力します。 | ||
ノード名 | - | ノードネームを入力します。 (32文字まで) | ||
WINS設定 | - | WINS設定モードを選択します。 | ||
WINS サーバー | プライマリ | プライマリーWINSサーバーのIPアドレスを指定します。 | ||
セカンダリ | セカンダリーWINSサーバーのIPアドレスを指定します。 | |||
DNS サーバー | プライマリ | プライマリーDNSサーバーのIPアドレスを指定します。 | ||
セカンダリ | セカンダリーDNSサーバーのIPアドレスを指定します。 | |||
APIPA | - | リンクローカルアドレスの範囲から、自動的にIPアドレスを割り当てるように製品を設定します。 | ||
IPv6 | - | IPv6プロトコルをオンまたはオフにします。詳細については、サポートサイトにアクセスし、お使いのモデルのよくあるご質問 (Q&A) ページを参照してください。 support.brother.co.jp)で、本機種のよくあるご質問(Q&A)ページを参照してください。 | ||
イーサネット | - | - | イーサネットリンクモードを選択します。 | |
有線LAN状態 | - | - | 現在の有線LANの状態を確認します。 | |
MACアドレス | - | - | 製品のMACアドレスを確認します。 | |
初期設定に戻す | - | - | 有線LAN設定をお買い上げ時の設定に戻します。 | |
有線LAN有効 | - | - | 有線LANインターフェイスを手動でオンまたはオフにします。 | |
無線LAN | TCP/IP | IP取得方法 | - | 最適なIP取得方法を選択します。 |
IP アドレス | - | IPアドレスを入力します。 | ||
サブネット マスク | - | サブネットマスクを入力します。 | ||
ゲートウェイ | - | ゲートウェイアドレスを入力します。 | ||
ノード名 | - | ノードネームを入力します。 (32文字まで) | ||
WINS設定 | - | WINS設定モードを選択します。 | ||
WINS サーバー | プライマリ | プライマリーWINSサーバーのIPアドレスを指定します。 | ||
セカンダリ | セカンダリーWINSサーバーのIPアドレスを指定します。 | |||
DNS サーバー | プライマリ | プライマリーDNSサーバーのIPアドレスを指定します。 | ||
セカンダリ | セカンダリーDNSサーバーのIPアドレスを指定します。 | |||
APIPA | - | リンクローカルアドレスの範囲から、自動的にIPアドレスを割り当てるように製品を設定します。 | ||
IPv6 | - | IPv6プロトコルをオンまたはオフにします。詳細については、サポートサイトにアクセスし、お使いのモデルのよくあるご質問 (Q&A) ページを参照してください。 support.brother.co.jp)で、本機種のよくあるご質問(Q&A)ページを参照してください。 | ||
無線接続ウィザード | - | - | 無線ネットワークを手動で設定します。 | |
接続アシスタント | - | - | ブラザーのインストールディスクを使って無線ネットワークの設定を行います。 | |
WPS | - | - | ワンプッシュボタン方式を使って無線ネットワークを設定します。 | |
WPS(PINコード) | - | - | WPSのPINを使って無線ネットワークの設定をします。 | |
無線状態 | 接続状態 | - | 現在の無線ネットワークの状態を確認します。 | |
電波状態 | - | 現在の無線ネットワークの信号強度を確認します。 | ||
通信チャンネル | - | 現在の無線ネットワークのチャンネルを確認します。 | ||
通信速度 | - | 現在の無線ネットワーク速度を確認します。 | ||
SSID | - | 現在のSSIDを確認します。 | ||
通信モード | - | 現在の通信モードを確認します。 | ||
MACアドレス | - | - | 製品のMACアドレスを確認します。 | |
初期設定に戻す | - | - | 無線ネットワーク設定をお買い上げ時の設定に戻します。 | |
無線LAN有効 | - | - | WLANを手動でオンまたはオフにします。 | |
Wi-Fi Direct | プッシュボタン接続 | - | - | ワンプッシュ方式を使用して、Wi-Fi Directネットワークを設定します。 |
PINコード接続 | - | - | WPSのPINコードを使ってWi-Fi Directネットワークの設定をします。 | |
手動接続 | - | - | Wi-Fi Directネットワークを手動で設定します。 | |
グループ オーナー | - | - | お使いの製品をグループオーナーに設定します。 | |
デバイス情報 | デバイス名 | - | お使いの製品のデバイス名を確認します。 | |
SSID | - | グループオーナーのSSIDを確認します。 製品が接続されていないときは、画面に「未接続」と表示されます。 | ||
IP アドレス | - | 製品の現在のIPアドレスを確認します。 | ||
接続情報 | 接続状態 | - | 現在のWi-Fi Directネットワークの状態を確認します。 | |
電波状態 | - | 現在のWi-Fi Directネットワークの信号強度を確認します。 製品がグループオーナーとして動作しているときは、画面には常に強い信号が表示されます。 | ||
通信チャンネル | - | 現在のWi-Fi Directネットワークチャンネルを確認します。 | ||
通信速度 | - | 現在のWi-Fi Directネットワーク速度を確認します。 | ||
インターフェース有効 | - | - | Wi-Fi Direct接続をオンまたはオフにします。 | |
ネットワーク設定リセット | - | - | - | すべてのネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻します。 |
[レポート印刷]
設定項目1 | 設定項目2 | 説明 |
---|---|---|
設定内容リスト | - | 設定の一覧を印刷します。 |
プリンター設定リスト | - | プリンター設定の一覧を印刷します。 |
ネットワーク設定リスト (ネットワーク機能搭載機種の場合) | - | ネットワーク設定の一覧を印刷します。 |
ファイルリスト印刷 (特定モデルのみ対応) | - | 本製品のメモリーに保存されたデータの一覧を印刷します。 |
ドラム汚れ印刷 | - | ドラムチェックシートを印刷します。 |
無線LANレポート (無線ネットワーク機能搭載機種の場合) | - | 無線ネットワーク接続結果を印刷します。 |
[製品情報]
設定項目1 | 設定項目2 | 説明 |
---|---|---|
シリアル No. | - | 製品のシリアルナンバーを確認します。 |
バージョン | - | 製品のファームウェアバージョンを確認します。 |
印刷枚数表示 | 合計 | 製品がその寿命中に印刷した合計ページ数を確認します。 |
コピー | ||
プリンター | ||
その他 | ||
消耗品寿命 | トナー | トナーのおおよその寿命を見ます。 |
ドラム 寿命 | 使用可能なドラムの寿命の割合を確認することができます。 | |
[初期設定]
設定項目1 | 設定項目2 | 説明 |
---|---|---|
設定リセット | 機能設定リセット | 変更したすべての設定を元に戻します。 |
ネットワーク設定リセット (ネットワーク機能搭載機種の場合) | すべてのネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻します。 | |
全設定 | 製品のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻します。 | |
出荷状態リセット | 製品のすべての設定を工場出荷時設定に戻します。お使いの製品を廃棄する場合、この操作を行ってください。 | |
表示言語設定 (特定モデルのみ対応) | - | 画面の言語を変更します。 |