仕様
基本仕様
記録方式 | インクジェット | ||
プリントヘッド | ブラック | 圧電アクチュエータ210ノズル×1 | |
カラー | 圧電アクチュエータ210ノズル×3 | ||
メモリー容量 | 128MB | ||
2.7型(67.5mm)TFTカラーLCD | |||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 *2
| |||
外形寸法 |
| ||
製品重量 |
| ||
稼動音 | 音圧レベル *6 | 動作時 |
|
音響レベル | 印刷時 | LWAd = 6.64 B(A) (モノクロ) LWAd = 6.67 B(A) (カラー) | |
温度 | 動作保証温度 | 10~35°C | |
最高印刷品質保証温度 | 20~33°C | ||
湿度 | 動作保証湿度 | 20~80%(結露なきこと) | |
最高印刷品質保証湿度 | 20~80%(結露なきこと) | ||
ADF(自動原稿送り装置)
| 最大20枚 用紙:80g/m² | ||
原稿サイズ
原稿サイズ | ADF(自動原稿送り装置)使用時(幅)
| 148~215.9mm |
148~355.6mm | ||
原稿台ガラス使用時(幅) | 最大215.9mm | |
原稿台ガラス使用時(長さ) | 最大297mm |
印刷用紙
給紙 | 用紙トレイ#1 | 用紙タイプ *1 | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 |
用紙サイズ | A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき、往復はがき、Com-10、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒 | ||
最大用紙容量 | 最大150 枚(80g/m² 普通紙)、はがき 50枚、光沢紙 20枚 | ||
用紙トレイ#2 (MFC-J4543N) | 用紙タイプ | 普通紙、再生紙 | |
用紙サイズ | A4、レター、リーガル、B5(JIS)、A5 | ||
最大用紙容量 | 最大250枚(80g/m² 普通紙) | ||
手差しトレイ | 用紙タイプ *1 | 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙、再生紙 | |
用紙サイズ | A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき、往復はがき、Com-10、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒 | ||
最大用紙容量 | 最大1枚 | ||
最大100枚(80g/m² 普通紙)(印刷面を上にして排紙トレイに排出されます) |
ファクス
この機能はMFCモデルで利用できます。
形式 | MFC-J4443N/MFC-J4543N:ITU-T Super Group 3 |
通信速度 | MFC-J4443N/MFC-J4543N:33,600bps(自動フォールバック) |
最大有効読取幅 (片面原稿) | ADF:208mm (A4) 原稿台ガラス:204mm (A4) |
最大印刷幅 | 204mm (A4) |
グレースケール | モノクロ:8ビット(256階調) カラー:24ビット(一色につき8ビット/256階調) |
解像度 (主走査) | 203dpi |
解像度 (副走査) | 標準: 98dpi(モノクロ) 196dpi(カラー) |
ファイン: 196dpi(モノクロ) 196dpi(カラー) | |
スーパーファイン: 392dpi(モノクロ) | |
写真: 196dpi(モノクロ) | |
電話帳 | 100件×2番号(MFC-J4443N/MFC-J4543N) |
グループ | 最大6件 |
同報送信 | 250件(200件 電話帳/50件 直接入力)(MFC-J4443N/MFC-J4543N) |
自動再ダイヤル | 3回/5分 |
メモリー送信 | MFC-J4443N/MFC-J4543N:最大180枚 *1 |
メモリー代行受信 | MFC-J4443N/MFC-J4543N:最大180枚 *1 |
コピー
カラー/モノクロ | 対応/対応 | |
コピー読み取り幅 | 204mm *1 | |
連続複写枚数 | スタック/ソート 最大99枚 | |
拡大縮小 | 25~400%(1%刻み) | |
解像度 | 最大1200 × 2400dpi |
USBフラッシュメモリー
スキャナー
カラー/モノクロ | 対応/対応 |
TWAIN対応 | 対応 (Windows 10/Windows 11) |
WIA対応 | 対応 (Windows 10/Windows 11) |
カラー階調 | 30ビットカラー処理(入力) 24ビットカラー処理(出力) |
グレースケール | 10ビットカラー処理(入力) 8ビットカラー処理(出力) |
解像度 | |
最大読取領域 (片面原稿) |
プリンター
インターフェイス
ネットワーク
- (DCP-J4143N)
本製品をネットワークに接続することで、ネットワーク印刷とネットワークスキャンが可能になります。
- (MFC-J4443N/MFC-J4543N)
本製品をネットワークに接続することで、ネットワーク印刷やネットワークスキャン、PC-FAX送信、PC-FAX受信(Windowsのみ)が可能になります。
ネットワークセキュリティ(有線) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
ネットワークセキュリティ(無線) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec |
無線セキュリティ *1 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
無線セットアップサポートユーティリティー | WPS | 対応 |
パソコン使用環境
対応しているOSとソフトウェア機能
OS | インターフェイス | プロセッサー | 必要なディスク容量 *1 | |||
USB *2 | 有線LAN | 無線LAN(Wi-Fi) | ドライバー | その他のソフトウェア(ドライバーを含む) | ||
Windows | 印刷 PC Fax *5 スキャン | 32 ビット(x86)、もしくは64 ビット(x64)プロセッサー | 650 MB | 1.3 GB | ||
64 ビット(x64)プロセッサー | ||||||
Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | 印刷 スキャン | 印刷 | 64 ビット(x64)プロセッサー | 80 MB | 80 MB | |
Mac *6 | macOS v11 macOS v12 macOS v13 | 印刷 スキャン | 64 ビットプロセッサー | - | 550 MB |
AirPrint対応:Macを経由して印刷したり、スキャンしたりするには、AirPrintを使用する必要があります。本製品にはMac用ドライバーは付属されていません。
最新のドライバーアップデートについては、support.brother.com/downloadsにアクセスし、お使いのモデルのソフトウェアダウンロードページを参照してください。
最新の対応OSについては、support.brother.com/osにアクセスし、お使いのモデルの対応OS 一覧ページを参照してください。
記載の商標及び、ブランド名、製品名の所有権は各社にあります。